六安市新冠疫苗接种点
| 编号 | 县区 | 接种点名称 | 详细地址 | 联系电话 |
| 金安区(22个) | ||||
| 1 | 金安区 | 金安区木厂镇中心卫生院 | 六安市金安区木厂镇街道270号 | 0564-2411194 |
| 2 | 金安区 | 金安区淠东乡卫生院 | 六安市金安区淠东乡淠东村规划点 | 0564-5128705 |
| 3 | 金安区 | 金安区马头镇卫生院 | 六安市金安区马头镇闫店南街 | 0564-2459508 |
| 4 | 金安区 | 金安区东桥镇卫生院 | 六安市金安区东桥镇二道杠村 | 0564-2482156 |
| 5 | 金安区 | 金安区城北乡卫生院 | 六安市金安区城北乡十五里墩街道 | 0564-3711199 |
| 6 | 金安区 | 金安区翁墩乡卫生院 | 六安市金安区翁墩乡花莲寺街道 | 0564-2472120 |
| 7 | 金安区 | 金安区清水河街道社区卫生服务中心 | 六安市金安区清水河街道解放北路(北站西150米) | 0564-3366496 |
| 8 | 金安区 | 金安区先生店乡卫生院 | 六安市金安区先生店街道 | 0564-3872585 |
| 9 | 金安区 | 金安区孙岗镇中心卫生院 | 六安市金安区孙岗镇街道 | 0564-2562600 |
| 10 | 金安区 | 金安区椿树镇卫生院 | 六安市金安区椿树镇广富南路 | 0564-2591159 |
| 11 | 金安区 | 金安区双河镇中心卫生院 | 六安市金安区双河镇街道 | 0564-2542027 |
| 12 | 金安区 | 金安区施桥镇卫生院 | 六安市金安区施桥镇施桥村朱大楼组六舒路旁 | 0564-3387021 |
| 13 | 金安区 | 金安区东河口镇中心卫生院 | 六安市金安区东河口镇街道新华路175号 | 0564-2641169 |
| 14 | 金安区 | 金安区毛坦厂镇卫生院 | 六安市金安区毛坦厂镇元亨路175号 | 0564-2672299 |
| 15 | 金安区 | 金安区张店镇中心卫生院 | 六安市金安区张店镇从全村中六毛路石化加油站向北100米 | 0564-2616179 |
| 16 | 金安区 | 金安区横塘乡卫生院 | 六安市金安区横塘乡街道 | 0564-2681120 |
| 17 | 金安区 | 金安区中店乡卫生院 | 六安市金安区中店乡红旗街道 | 0564-2691120 |
| 18 | 金安区 | 金安区望城街道社区卫生服务中心 | 六安市金安区东望路南屏苑小区东门 | 0564-3635320 |
| 19 | 金安区 | 金安区中市街道社区卫生服务中心 | 六安市金安区人民东路丽景苑小区北门 | 0564-3310120 |
| 20 | 金安区 | 金安区东市街道社区卫生服务中心 | 六安市金安区东市街皖西路友谊北苑小区11号楼沿街门面 | 0564-3392212 |
| 21 | 金安区 | 金安区三里桥街道社区卫生服务中心 | 六安市金安区阳光水岸南门斜对面 | 0564-3325927 |
| 22 | 金安区 | 三十铺镇东岳社区接种点(原三十铺镇计生办内,三十铺镇卫生院管理) | 六安市金安区三十铺镇杭淠路558号 | 15305649632 |
| 裕安区(24个) | ||||
| 23 | 裕安区 | 裕安区西河口乡卫生院 | 六安市裕安区西河口乡郝集村 | 0564-5151758 |
| 24 | 裕安区 | 裕安区青山乡卫生院 | 六安市裕安区青山乡街道 | 0564-5151301 |
| 25 | 裕安区 | 裕安区新安镇中心卫生院 | 六安市裕安区新安镇六单路 | 0564-3953019 |
| 26 | 裕安区 | 裕安区顺河镇卫生院 | 六安市裕安区顺河镇荣楼村 | 0564-5155652 |
| 27 | 裕安区 | 裕安区单王乡卫生院 | 六安市裕安区单王乡单王街道282号 | 0564-5152510 |
| 28 | 裕安区 | 裕安区丁集镇中心卫生院 | 六安市裕安区丁集镇丁华路94号 | 0564-2715283 |
| 29 | 裕安区 | 裕安区固镇镇卫生院 | 六安市裕安区固镇镇绒都大道西侧 | 0564-2241010 |
| 30 | 裕安区 | 裕安区罗集乡卫生院 | 六安市裕安区罗集乡兴隆街道 | 0564-2272120 |
| 31 | 裕安区 | 裕安区徐集镇中心卫生院 | 六安市裕安区徐集镇街道文化路 | 0564-2174448 |
| 32 | 裕安区 | 裕安区江家店镇卫生院 | 六安市裕安区江家店镇江店街道 | 0564-2141280 |
| 33 | 裕安区 | 裕安区分路口镇卫生院 | 六安市裕安区分路口街道福幸路23号 | 0564-2112729 |
| 34 | 裕安区 | 裕安区苏埠镇中心卫生院 | 六安市裕安区苏埠镇苏横路中段 | 0564-2814000 |
| 35 | 裕安区 | 裕安区石板冲乡卫生院 | 六安市裕安区石板冲乡街道 | 0564-5152033 |
| 36 | 裕安区 | 裕安区韩摆渡镇卫生院 | 六安市裕安区韩摆渡镇马家庵街道 | 0564-5152039 |
| 37 | 裕安区 | 裕安区独山镇中心卫生院 | 六安市裕安区独山镇将军大道 | 0564-5152013 |
| 38 | 裕安区 | 裕安区石婆店镇卫生院 | 六安市裕安区石婆店镇西大街 | 0564-2971633 |
| 39 | 裕安区 | 裕安区狮子岗乡卫生院 | 六安市裕安区狮子岗乡街道公交枢纽东 | 0564-2951800 |
| 40 | 裕安区 | 裕安区城南镇中心卫生院 | 六安市裕安区城南镇中心卫生院三楼 | 0564-5155754 |
| 41 | 裕安区 | 裕安区平桥乡卫生院 | 六安市裕安区将军南路平桥乡政府旁 | 0564-3309191 |
| 42 | 裕安区 | 裕安区鼓楼社区卫生服务中心 | 六安市裕安区鼓楼街道六德巷27号 | 0564-3287385 |
| 43 | 裕安区 | 裕安区小华山社区卫生服务中心 | 六安市裕安区小华山街道解放南路天盈星城西大门 | 0564-3683012 |
| 44 | 裕安区 | 裕安区西市街道西市社区卫生服务中心 | 六安市裕安区响铃庵路323号 | 0564-3212619 |
| 45 | 裕安区 | 裕安区凤凰桥社区卫生服务中心 | 六安市裕安区凤凰东苑南门 | 0564-3391225 |
| 46 | 裕安区 | 六安市康复医院内接种点(依托皖西卫生职业学院附属医院) | 六安市裕安区齐云西路与均河路交叉口西北侧 | 0564-3279795 |
| 开发区(4个) | ||||
| 47 | 开发区 | 六安经济开发区社区卫生服务中心 | 六安市开发区皖西大道红叶花园洋房小区东门 | 0564-3306120 |
| 48 | 开发区 | 六安开发区医院 | 六安市开发区皖西大道 | 0564-3350259 |
| 49 | 开发区 | 六安市开发区巡回接种点 | 临时接种点(开发区社区卫生服务中心负责) | 0564-3306120 |
| 50 | 开发区 | 六安中山医院 | 皖西大道与迎宾大道交口 | 0564-3956973 |
| 叶集区(6个) | ||||
| 51 | 叶集区 | 叶集区姚李镇中心卫生院 | 叶集区莲花北路与010县道交叉口北200米 | 0564-6811080 |
| 52 | 叶集区 | 叶集区洪集镇卫生院 | 叶集区洪集镇街道 | 0564-6850120 |
| 53 | 叶集区 | 叶集区孙岗乡卫生院 | 叶集区孙岗乡街道 | 0564-6454180 |
| 54 | 叶集区 | 叶集区三元镇卫生院 | 叶集区三元乡310省道 | 0564-6554817 |
| 55 | 叶集区 | 叶集区平岗街道社区卫生服务中心 | 叶集区平岗乡街道 | 0564-6486120 |
| 56 | 叶集区 | 叶集区史河街道社区卫生服务中心 | 叶集区民强中路南段 | 0564-6496301 |
| 金寨县(24个) | ||||
| 57 | 金寨县 | 金寨县白塔畈镇中心卫生院 | 金寨县白塔畈镇街道 | 0564-7326839 |
| 58 | 金寨县 | 金寨县青山中心卫生院 | 金寨县青山镇西街154号 | 0564-7412021 |
| 59 | 金寨县 | 金寨县油坊店乡卫生院 | 金寨县油坊店乡街道新街组 | 0564-7436359 |
| 60 | 金寨县 | 金寨县流波䃥卫生院 | 金寨县流波䃥街道65号 | 0564-7441570 |
| 61 | 金寨县 | 金寨县麻埠镇卫生院 | 金寨县麻埠镇麻埠街道 | 0564-7305024 |
| 62 | 金寨县 | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 金寨县燕子河镇麒麟大道 | 0564-7516152 |
| 63 | 金寨县 | 金寨县天堂寨镇中心卫生院 | 金寨县天堂寨镇前畈村河东组 | 0564-7526080 |
| 64 | 金寨县 | 金寨县长岭乡卫生院 | 金寨县长岭乡街道 | 0564-7545120 |
| 65 | 金寨县 | 金寨县古碑镇中心卫生院 | 金寨县古碑镇迎宾大道北侧司马村 | 0564-7455282 |
| 66 | 金寨县 | 金寨县槐树湾乡卫生院 | 金寨县槐树湾乡街道 | 0564-7480456 |
| 67 | 金寨县 | 金寨县花石乡卫生院 | 金寨县花石乡街道 | 0564-7478007 |
| 68 | 金寨县 | 金寨县斑竹园镇中心卫生院 | 金寨县斑竹园街道人民路13号 | 0564-7632120 |
| 69 | 金寨县 | 金寨县吴家店镇卫生院 | 金寨县吴家店镇街道 | 0564-7655120 |
| 70 | 金寨县 | 金寨县果子园乡卫生院 | 金寨县果子园乡街道 | 0564-5188758 |
| 71 | 金寨县 | 金寨县沙河乡卫生院 | 金寨县沙河乡罗坪街道 | 0564-7614122 |
| 72 | 金寨县 | 金寨县关庙乡卫生院 | 金寨县关庙乡街道 | 0564-5188075 |
| 73 | 金寨县 | 金寨县南溪镇中心卫生院 | 金寨县南溪镇街道 | 0564-7727760 |
| 74 | 金寨县 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 金寨县汤家汇镇富民新街 | 0564-7739380 |
| 75 | 金寨县 | 金寨县双河镇中心卫生院 | 金寨县双河镇街道 | 0564-7751080 |
| 76 | 金寨县 | 金寨县桃岭乡卫生院 | 金寨县桃岭乡街道 | 0564-7766265 |
| 77 | 金寨县 | 金寨县铁冲乡卫生院 | 金寨县铁冲乡街道 | 0564-7399260 |
| 78 | 金寨县 | 金寨县全军乡卫生院 | 金寨县全军乡街道 | 0564-7381327 |
| 79 | 金寨县 | 金寨县梅山镇卫生院 | 金寨县梅山镇金寨大市场对面 | 0564-7355699 |
| 80 | 金寨县 | 金寨县梅山社区卫生服务中心 | 金寨县梅山镇丁埠路中段 | 0564-7062579 |
| 霍山县(17个) | ||||
| 81 | 霍山县 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 霍山县漫水河街道 | 0564-5781022 |
| 82 | 霍山县 | 霍山县上土市镇卫生院 | 霍山县上土市镇上土市中学对面 | 0564-5711796 |
| 83 | 霍山县 | 霍山县太阳乡卫生院 | 霍山县太阳乡乡政府旁边 | 0564-5751985 |
| 84 | 霍山县 | 霍山县太平畈乡卫生院 | 霍山县太平畈乡太平畈村 | 0564-5731120 |
| 85 | 霍山县 | 霍山县磨子潭镇中心卫生院 | 霍山县磨子潭镇街道 | 0564-5611165 |
| 86 | 霍山县 | 霍山县东西溪乡卫生院 | 霍山县东西溪乡街道 | 0564-3901628 |
| 87 | 霍山县 | 霍山县单龙寺镇卫生院 | 霍山县单龙寺镇东风桥街道农商行旁10米 | 0564-5666196 |
| 88 | 霍山县 | 霍山县大化坪镇中心卫生院 | 霍山县大化坪镇和平街40号 | 0564-5586220 |
| 89 | 霍山县 | 霍山县衡山镇卫生院 | 霍山县衡山镇文峰南路8号 | 0564-5024044 |
| 90 | 霍山县 | 霍山县与儿街镇中心卫生院 | 霍山县与儿街镇004乡道和105国道交叉口东北150米 | 0564-5461007 |
| 91 | 霍山县 | 霍山县下符桥镇卫生院 | 霍山县下符桥镇街道农村信用社东侧 | 0564-5412111 |
| 92 | 霍山县 | 霍山县但家庙镇卫生院 | 霍山县但家庙镇街道96号 | 0564-5416237 |
| 93 | 霍山县 | 霍山县佛子岭镇卫生院 | 霍山县佛子岭镇梁家滩街道 | 0564-5235173 |
| 94 | 霍山县 | 霍山县黑石渡镇卫生院 | 霍山县衡山镇迎驾厂街道 | 0564-5295776 |
| 95 | 霍山县 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 | 霍山县诸佛庵镇劳动街1号 | 0564-3902536 |
| 96 | 霍山县 | 霍山县落儿岭镇卫生院 | 霍山县落儿岭镇落儿岭街道 | 0564-5567066 |
| 97 | 霍山县 | 霍山经济开发区卫生院 | 霍山县经济开发区经三路与纬三路口 | 0564-5223816 |
| 舒城县(22个) | ||||
| 98 | 舒城县 | 舒城县城关镇卫生院 | 舒城县城关镇梅河路 | 0564-8620682 |
| 99 | 舒城县 | 舒城县桃溪镇中心卫生院 | 舒城县桃溪镇龙舒商贸街道 | 0564-8733768 |
| 100 | 舒城县 | 舒城县千人桥镇中心卫生院 | 舒城县千人桥镇街道(住院部一楼) | 0564-8043951 |
| 101 | 舒城县 | 舒城县南港镇中心卫生院 | 舒城县南港镇街道 | 0564-8141564 |
| 102 | 舒城县 | 舒城县百神庙镇卫生院 | 舒城县百神庙镇街道 | 0564-8085079 |
| 103 | 舒城县 | 舒城县舒茶镇卫生院 | 舒城县舒茶镇街道 | 0564-8182437 |
| 104 | 舒城县 | 舒城县汤池镇卫生院 | 舒城县汤池镇街道 | 0564-2795026 |
| 105 | 舒城县 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 舒城县河棚镇街道 | 0564-8289254 |
| 106 | 舒城县 | 舒城县万佛湖镇中心卫生院 | 舒城县万佛湖镇街道 | 0564-8536617 |
| 107 | 舒城县 | 舒城县五显镇卫生院 | 舒城县五显镇街道 | 0564-8548162 |
| 108 | 舒城县 | 舒城县山七镇卫生院 | 舒城县山七镇街道 | 0564-8449793 |
| 109 | 舒城县 | 舒城县晓天镇中心卫生院 | 舒城县晓天镇街道 | 0564-8347719 |
| 110 | 舒城县 | 舒城县张母桥镇卫生院 | 舒城县张母桥镇街道 | 0564-8563498 |
| 111 | 舒城县 | 舒城县春秋乡卫生院 | 舒城县春秋乡街道(门诊二楼) | 0564-8191458 |
| 112 | 舒城县 | 舒城县庐镇乡卫生院 | 舒城县庐镇乡街道 | 0564-8258120 |
| 113 | 舒城县 | 舒城县高峰乡卫生院 | 舒城县高峰乡街道 | 0564-8499358 |
| 114 | 舒城县 | 舒城县柏林乡卫生院 | 舒城县柏林乡秦家桥街道 | 0564-8953031 |
| 115 | 舒城县 | 舒城县棠树乡中心卫生院 | 舒城县棠树乡西塘街道 | 0564-8591316 |
| 116 | 舒城县 | 舒城县杭埠镇新冠疫苗临时接种点 | 舒城县杭埠镇政务中心停车场西边 | 0564-8035366 |
| 117 | 舒城县 | 舒城县干汊河镇新冠疫苗临时接种点 | 舒城县干汊河镇派出所北50米 | 0564-8929576 |
| 118 | 舒城县 | 舒城县阙店乡新冠疫苗临时接种点 | 舒城县阙店乡阙店村卫生室 | 0564-8588120 |
| 119 | 舒城县 | 舒城县城关社区卫生服务中心 | 舒城县城关镇梅山南路 | 0564-8080120 |
| 霍邱县(35个) | ||||
| 120 | 霍邱县 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | 霍邱县冯井镇街道 | 0564-2776128 |
| 121 | 霍邱县 | 霍邱县范桥镇卫生院 | 霍邱县范桥镇街道 | 0564-2773622 |
| 122 | 霍邱县 | 霍邱县王截流乡卫生院 | 霍邱县王截流乡街道 | 18156477716 |
| 123 | 霍邱县 | 霍邱县户胡镇中心卫生院 | 霍邱县户胡镇街道 | 0564-6711120 |
| 124 | 霍邱县 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | 霍邱县乌龙镇街道 | 0564-2774505 |
| 125 | 霍邱县 | 霍邱县龙潭镇卫生院 | 霍邱县龙潭镇街道 | 0564-6731190 |
| 126 | 霍邱县 | 霍邱县石店镇中心卫生院 | 霍邱县石店镇街道 | 0564-6911269 |
| 127 | 霍邱县 | 霍邱县高塘镇卫生院 | 霍邱县高塘镇街道 | 0564-6971769 |
| 128 | 霍邱县 | 霍邱县白莲乡卫生院 | 霍邱县白莲乡街道 | 0564-5168580 |
| 129 | 霍邱县 | 霍邱县邵岗乡卫生院 | 霍邱县邵岗乡街道 | 0564-6931181 |
| 130 | 霍邱县 | 霍邱县马店镇卫生院 | 霍邱县马店镇街道 | 0564-6943234 |
| 131 | 霍邱县 | 霍邱县新店镇卫生院 | 霍邱县新店镇街道 | 0564-6273499 |
| 132 | 霍邱县 | 霍邱县河口镇卫生院 | 霍邱县河口镇街道 | 0564-6744018 |
| 133 | 霍邱县 | 霍邱县宋店镇中心卫生院 | 霍邱县宋店镇街道 | 0564-6292120 |
| 134 | 霍邱县 | 霍邱县三流乡卫生院 | 霍邱县三流乡街道 | 0564-6251110 |
| 135 | 霍邱县 | 霍邱县城西湖乡卫生院 | 霍邱县城西湖乡老滩村 | 18156804496 |
| 136 | 霍邱县 | 霍邱县临淮岗镇卫生院 | 霍邱县临淮岗镇街道 | 0564-6286262 |
| 137 | 霍邱县 | 霍邱县城关镇卫生院 | 霍邱县城关镇顺河路93号 | 0564-6016340 |
| 138 | 霍邱县 | 霍邱县孟集镇中心卫生院 | 霍邱县孟集镇街道 | 13956104627 |
| 139 | 霍邱县 | 霍邱县潘集镇卫生院 | 霍邱县潘集镇街道 | 0564-2773978 |
| 140 | 霍邱县 | 霍邱县花园镇中心卫生院 | 霍邱县花园镇街道 | 0564-6641131 |
| 141 | 霍邱县 | 霍邱县彭塔镇卫生院 | 霍邱县彭塔镇街道 | 0564-6632065 |
| 142 | 霍邱县 | 霍邱县冯瓴镇卫生院 | 霍邱县冯瓴镇街道 | 0564-6661625 |
| 143 | 霍邱县 | 霍邱县长集镇中心卫生院 | 霍邱县长集镇街道 | 0564-6511275 |
| 144 | 霍邱县 | 霍邱县曹庙镇卫生院 | 霍邱县曹庙镇街道 | 0564-6885120 |
| 145 | 霍邱县 | 霍邱县众兴镇卫生院 | 霍邱县众兴镇街道 | 0564-2773686 |
| 146 | 霍邱县 | 霍邱县岔路镇卫生院 | 霍邱县岔路镇街道 | 0564-6542974 |
| 147 | 霍邱县 | 霍邱县夏店镇卫生院 | 霍邱县夏店镇街道 | 0564-2726101 |
| 148 | 霍邱县 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | 霍邱县周集镇圆艺村 | 0564-2777519 |
| 149 | 霍邱县 | 霍邱县临水镇卫生院 | 霍邱县临水镇街道 | 13731957026 |
| 150 | 霍邱县 | 霍邱县经济开发区卫生服务中心 | 霍邱县经济开发区105国道白庙段 | 0564-6081505 |
| 151 | 霍邱县 | 霍邱县新店镇卫生院陈埠接种门诊 | 霍邱县新店镇陈埠街道 | 0564-6098068 |
| 152 | 霍邱县 | 霍邱县第一人民医院临时接种点 | 霍邱县城关镇五岳路 | 0564-6032791 |
| 153 | 霍邱县 | 霍邱县第二人民医院临时接种点 | 城关镇蓼南路与海河路交叉口 | 0564-6018054 |
| 154 | 霍邱县 | 霍邱县中医院临时接种点 | 霍邱县城关镇新廖大道北段 | 0564-6032308 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
健康六安
皖公网安备 34150102000149号