安徽省医疗服务信息公开内容(六安市2025年第四季度)
| 安徽省医疗服务信息公开内容(六安市2025年第四季度) | ||||||||||||||||||
| 信息分类 | 指标项目 | 六安市人民医院 | 六安市中医院 | 皖卫附院 | 霍邱县人民医院北区(原县一院) | 霍邱县人民医院南区(原县二院) | 霍邱县中医院 | 金寨县人民医院 | 金寨县中医院 | 霍山县医院 | 霍山县中医院 | 舒城县医院 | 舒城县中医院 | 六安市第四人民医院 | 金安区妇幼保健院 | 叶集区人民医院 | 裕安区中医医院 | |
| 1.基本情况 | 1.1 重点 (特色)专科 | 国家级 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | / | ||
| 省 级 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 无 | 0 | / | |||
| 市 级 | 30 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | / | ||
| 院 级 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 无 | 0 | 4 | ||||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |||
| 1.3 床医比 | 2.22 | 2.42 | 2.75:1 | 01:00.3 | 1:0.385 | 2.53 | 01:00.4 | 2.44 | 550/173 | 2.1 | 2.84 | 1.53 | 1.78 | 1.4 | 1:0.35 | 1.49 | ||
| 1.4 床护比 | 1.857 | 1.93 | 01:00.5 | 01:00.6 | 1:0.53 | 1.6 | 01:00.5 | 01:00.6 | 550/316 | 1.5 | 1.65 | 1.48 | 1.38 | 1.1 | 1:0.62 | 0.78 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 330.02 | 276.82 | 334.23 | 259.7 | 360.9 | 300.85 | 312.91 | 243.71 | 362.4 | 188.39 | 240.56 | 235.1 | 370.85 | 220 | 264.91 | 353.26 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10665.62 | 8365.78 | 9342.26 | 4799.2 | 4748.88 | 4340 | 5242.13 | 5030.71 | 5388.5 | 4202.95 | 4854.04 | 4137.41 | 5545.02 | 3618 | 4103.62 | 5031.59 | ||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72 | 76.67 | 82.22 | 72.65 | 68.48 | 76.5 | 72.66 | 75.24 | 80.1 | 75 | 85.75 | 74.39 | 81.3 | 82.7 | 71.99 | 79 | |
| 城乡居民 | 67.52 | 76.14 | 73.56 | 72.59 | 77.28 | 73.17 | 63.99 | 65.01 | 70.3 | 66 | 75.52 | 64.81 | 71.18 | 61.1 | 58.69 | 72 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.4 | 89.96 | 98.5 | 98.92 | 99.65 | 98.42 | 98.7 | 98.05 | 97.9 | 98.1 | 93.61 | 95.11 | 95.2 | 99.1 | 95.05 | 94 | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.9 | 99.13 | 99.5 | 99.94 | 99.93 | 97.36 | 100 | 100 | 97.8 | 99.1 | 99.95 | 98.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | 98.8 | 92.64 | 94.82 | 99 | 98.6 | 95.7 | 95.5 | 99.3 | 97.6 | 99 | 99.31 | 0 | 94.21 | 100 | 91.75 | 98.85 | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度 (DDDs) | 33.42 | 32.82 | 20.62 | 31.07 | 11.47 | 60.1 | 30.91 | 39.12 | 32.14 | 26.51 | 31.01 | 43.8 | 33 | 28.71 | 44 | 49.88 | ||
| 3.5 门诊输液率 (%) | 2.46 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0.79 | 7.4 | 3.73 | 0.1 | 0.7 | 3.33 | 2.11 | 6.6 | 1.8 | 11.58 | / | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.22 | 0.51 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.06 | 0.036 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 38.52 | 19.42 | 24.6 | 21.01 | 15.26 | 18.5 | 29.72 | 27.56 | 29.5 | 15.1 | 22.87 | 27.86 | 24.22 | 19.6 | 17.88 | 23 | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率 (%) | 0.21 | 0.19 | 0.52 | 0.13 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.1 | 1.64 | 0 | 0.29 | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率 (%) | 69 | 55.2 | 26.06 | 13.97 | 10.58 | 0.31 | 17.8 | 6.21 | 3.5 | 0 | 63.5 | / | 1.12 | 18.5 | 0.58 | / | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间 (分钟) | 27 | 20.43 | 17 | 13 | 10.96 | 10 | 17.4 | 13.59 | 5 | 0 | 21.61 | / | 5 | 28.4 | 8 | / | ||
| 4.3 术前待床日 (天) | 二级手术 | 1.4 | 1.39 | 1.34 | 2.5478 | 2.3 | 1.32 | 1.63 | 2 | 2.2 | 1.1 | 2.15 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 0.32 | |
| 三级手术 | 2.23 | 1.76 | 2.79 | 2.98438 | 2.06 | 2.61 | 2.03 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 1 | 2.36 | 1.25 | 1.9 | 1.68 | ||
| 四级手术 | 4.05 | 3.62 | 3.39 | 3.0845 | 3.78 | 2.63 | 2.51 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 3.24 | 2 | 3.07 | 3.42 | 2.4 | 0.46 | ||
| 4.4 病床使用率 (%) | 107.94 | 83.18 | 102.4 | 92.24 | 67.18 | 90.1 | 93.78 | 96.42 | 97.5 | 88 | 82.7 | 62.09 | 96.22 | 68.5 | 97.94 | 84 | ||
| 4.5 出院患者平均住院日 (天) | 7.81 | 9.02 | 12.5 | 5.92 | 5.87 | 7.02 | 7.04 | 7.21 | 7.96 | 7.1 | 6.6 | 7.07 | 7.04 | 5.3 | 6.74 | 6.47 | ||
| 4.6 门诊人次 | 579971 | 174901 | 138172 | 123931 | 58308 | 174257 | 92280 | 82886 | 75149 | 63614 | 202084 | 73943 | 111331 | 109245 | 45759 | 21488 | ||
| 4.7 出院人次 | 29818 | 14459 | 11741 | 11840 | 6597 | 16371 | 8322 | 6949 | 5926 | 2848 | 11784 | 3902 | 7546 | 4873 | 3815 | 2147 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度 (%) | 96.05 | 98 | 98.4 | 96.5 | 98.9 | 97.99 | 97.9 | 96.8 | 96.3 | 98 | 97.02 | 97.95 | 98.53 | 96.54 | 97.22 | 97 | |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
健康六安
皖公网安备 34150102000149号