六安市卫健委2025年12月份其他权力结果
| 2025年12月六安市放射工作人员证汇总表 | |||||||||
| 序号 | 办件名称 | 申请人/申请单位 | 受理时间 | 办理时间 | 证书编号 | ||||
| 1 | 放射工作人员证核发 | 李亮/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250117 | ||||
| 2 | 放射工作人员证核发 | 吕鹏/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250118 | ||||
| 3 | 放射工作人员证核发 | 胡承玉/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250119 | ||||
| 4 | 放射工作人员证核发 | 胡训久/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250120 | ||||
| 5 | 放射工作人员证核发 | 蒋自路/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250121 | ||||
| 6 | 放射工作人员证核发 | 吴杰/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250122 | ||||
| 7 | 放射工作人员证核发 | 李运远/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250123 | ||||
| 8 | 放射工作人员证核发 | 邓忠淼/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250124 | ||||
| 9 | 放射工作人员证核发 | 刘耀祖/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250125 | ||||
| 10 | 放射工作人员证核发 | 方昌应/裕安区中医医院 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 20250126 | ||||
| 11 | 放射工作人员证核发 | 沈进凤/六安中孚金属科技有限公司 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 20250127 | ||||
| 12 | 放射工作人员证核发 | 杨谋凤/六安中孚金属科技有限公司 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 20250128 | ||||
| 13 | 放射工作人员证核发 | 沈进伟/六安中孚金属科技有限公司 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 20250129 | ||||
| 2025年12月实验室备案 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 单 位 | 实验室名称 | 生物安全防护等级 | 备案登记编号 | 领证人 | 备注 | 县区 | |
| 1 | 2025.12.03 | 安徽同科生物科技有限公司 | 分子生物学实验室 | BSL-2 | 25140037 | 梁美芳 | 金寨县 | ||
| 2 | 2025.12.30 | 皖西卫生职业学院 | 医学检验技术实训室 | BSL-1 | 25140038 | 张文 | |||
| 2025年12月消毒产品备案 | |||||||||
| 序号 | 办件名称 | 申请单位 | 产品名称 | 备案时间 | |||||
| 1 | 消毒产品备案 | 安徽七彩倍健药业有限公司 | 倍健洁灵®消毒液 | 2025年12月17日 | |||||
| 标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 | ||||
| 御意®灵芝胶囊 | Q/AHQK 0017S-2025 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-30 | 34202508704S | ||||
| 石斛冲饮 | Q/ZKT 0002S-2025 | 霍山众康堂生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2025-12-28 | 34202508671S | ||||
| 石斛茶(代用茶) | Q/ZKT 0001S-2025 | 霍山众康堂生物科技有限公司 | 代用茶 | 2025-12-28 | 34202508670S | ||||
| 特殊膳食食品(辅助营养补充品) | Q/ZZSW 0002S-2025 | 中志生物科技(安徽)有限公司 | 其他特殊膳食食品 | 2025-12-27 | 34202508664S | ||||
| 霍山石斛干制品 | Q/HYSW 0008S | 霍山县徽耀生物科技发展有限公司 | 其他食品 | 2025-12-25 | 34202508603S | ||||
| 铁皮石斛茎(人工种植) | Q/HYSW 0006S | 霍山县徽耀生物科技发展有限公司 | 其他食品 | 2025-12-25 | 34202508602S | ||||
| 绿兹美牌灵芝提取物破壁孢子粉胶囊 | Q/ZST 0109S-2025 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-25 | 34202508595S | ||||
| 锅巴 | Q/AHXH 0001S-2025 | 安徽香蒿食品有限公司 | 膨化食品 | 2025-12-25 | 34202508582S | ||||
| 芝圣堂牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/AHJH 0006S-2025 | 安徽金弘药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-24 | 34202508553S | ||||
| 复合果蔬汁饮料 | Q/YQG 0005S—2025 | 安徽省霍山云湶谷石斛科技开发有限公司 | 果蔬汁类及其饮料 | 2025-12-24 | 34202508550S | ||||
| 世圣®破壁灵芝孢子粉 | Q/AHQS 0001S | 安徽省强森药业科技有限公司 | 保健食品 | 2025-12-24 | 34202508549S | ||||
| 糕粉 | Q/JHMF 0001S-2025 | 舒城县城关镇晶合米粉经营部 | 其他粮食加工品 | 2025-12-23 | 34202508536S | ||||
| 配制酒 | Q/DZTJT 001S-2026 | 安徽德正堂药业集团有限公司 | 其他酒 | 2025-12-23 | 34202508533S | ||||
| 方便冲调制品 | Q/DZTTSYX 002S-2026 | 安徽德正堂特殊医学食品有限公司 | 其他方便食品 | 2025-12-23 | 34202508526S | ||||
| 冷加工糕点 | Q/DZTTSYX 004S-2026 | 安徽德正堂特殊医学食品有限公司 | 冷加工糕点 | 2025-12-23 | 34202508525S | ||||
| 固体饮料 | Q/DZTTSYX 003S-2026 | 安徽德正堂特殊医学食品有限公司 | 固体饮料 | 2025-12-23 | 34202508524S | ||||
| 大山牌灵芝西洋参黄精口服液 | Q/KXYY 0002S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-20 | 34202508456S | ||||
| 植物饮料 | Q/ZTX 0047S | 霍山县泽天下保健食品有限公司 | 其他饮料 | 2025-12-20 | 34202508446S | ||||
| 手工挂面 | Q/LJNY 0001S—2025 | 舒城县刘姐农业特产有限公司 | 挂面 | 2025-12-18 | 34202508400S | ||||
| 中元益宝牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/AHQS 0002S | 安徽省强森药业科技有限公司 | 保健食品 | 2025-12-17 | 34202508371S | ||||
| 灵芝孢子油(乙缘牌灵芝孢子油软胶囊) | Q/KXYY 0120S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-15 | 34202508336S | ||||
| 霍山石斛花 | Q/TXZY 0003S | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 其他食品 | 2025-12-15 | 34202508324S | ||||
| 水苏糖 | Q/CRHC 0086S-2025 | 安徽中信康药业有限公司 | 其他食品 | 2025-12-12 | 34202508273S | ||||
| 唐来邦®葛根桑叶片 | Q/CRHC 0009S-2025 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-12 | 34202508268S | ||||
| 桑叶提取物(唐来邦®葛根桑叶片) | Q/CRHC 0115S-2025 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-12 | 34202508252S | ||||
| 葛根提取物(唐来邦®葛根桑叶片) | Q/CRHC 0124S-2025 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-12 | 34202508251S | ||||
| 大山牌绞股蓝灵芝胶囊 | Q/KXYY 0106S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-12 | 34202508238S | ||||
| 天为锦华牌破壁灵芝孢子粉 | Q/SPR 0004S-2025 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 保健食品 | 2025-12-11 | 34202508208S | ||||
| 今日水素牌钙镁维生素C维生素E胶囊 | Q/CRHC 0106S-2025 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-12-10 | 34202508181S | ||||
| 谷物加工品(分装) | Q/BJSP 0001S-2025 | 舒城县班记商贸有限公司 | 其他粮食加工品 | 2025-12-9 | 34202508161S | ||||
| 多花黄精蜜饯 | Q/RYSW 0004S-2025 | 金寨润元生物科技有限公司 | 蜜饯 | 2025-12-8 | 34202508132S | ||||
| 黄精谷物国体饮料 | Q/RYSW 0005S-2025 | 金寨润元生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2025-12-8 | 34202508131S | ||||
| 蜜饯苹果干 | Q/WSFY 0013S-2025 | 安徽尚沣园健康科技发展有限公司 | 蜜饯 | 2025-12-8 | 34202508130S | ||||
| 雪蛤低聚肽 | Q/HZKJ 0018S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 固体饮料 | 2025-12-8 | 34202508127S | ||||
| 配制酒(石斛酒) | Q/HWY 0001S-2025 | 安徽洪武宴酒业有限公司 | 其他酒 | 2025-12-4 | 34202508056S | ||||
| 灵芝茶 | Q/KCYY 0034S-2025 | 安徽康宸药业有限公司 | 代用茶 | 2025-12-2 | 34202507965S | ||||
| 锅巴 | Q/NCS 0001S-2025 | 霍山农潮摄土特产品有限公司 | 其他方便食品 | 2025-12-1 | 34202507952S | ||||
| 烘焙食品冷冻面团 | Q/WEK 002S 2025 | 六安市威尔康食品有限责任公司 | 速冻面米食品 | 2025-12-1 | 34202507948S | ||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
健康六安
皖公网安备 34150102000149号