六安市妇幼健康服务机构信息表
| 六安市(县/区) | 序号 | 机构名称 | 详细地址 | 联系电话 (区号+电话) |
医疗机构等级 | 提供服务项目(填 是/否) | ||||||
| 婚检 | 孕优 | 叶酸 | 两癌 | 新生儿筛查 | 产前筛查 | 产前诊断 | ||||||
| 金安区 | 1 | 六安市人民医院 | 安徽省六安市皖西西路21号 | 0564-3338566 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 六安市中医院 | 六安市人民路76号 | 0564-3318705 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 3 | 六安市金安区妇幼保健院 | 六安市长安北路1123号 | 0564-3313267 | 三级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 4 | 六安市第四人民医院(金安区人民医院) | 六安市皋城西路90号、和平南路与汉王路交叉口 | 0564-3212582 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 5 | 六安市金安区中医医院 | 六安市金安区古碑路与正阳北路交叉口 | 0564-3223225 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 六安市金安区三十铺镇中心卫生院 | 六安市金安区三十铺镇街道杭淠东路 | 0564-3831037 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 六安市金安区东河口镇中心卫生院 | 六安市金安区东河口镇街道 | 0564-2641120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | 六安市金安区张店镇中心卫生院 | 金安区张店镇从全村六毛路东侧 | 0564-2613120 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 六安市金安区双河镇中心卫生院 | 六安市金安区双河镇双溪西路 | 0564-2541132 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 六安市金安区木厂镇中心卫生院 | 六安市金安区木厂镇政府南350米 | 0564-2411277 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 六安市金安区孙岗镇中心卫生院 | 六安市金安区孙岗镇街道南街 | 0564-2562665 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | 六安市金安区淠东乡卫生院 | 六安市金安区淠东街道 | 0564-5128711 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 13 | 六安市金安区马头镇卫生院 | 六安市金安区马头镇高皇村小店组 | 0564-2459120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | 六安市金安区翁墩乡卫生院 | 六安市金安区翁墩乡街道 | 0564-2471120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 15 | 六安市金安区东桥镇卫生院 | 六安市金安区东桥镇街道 | 0564-2483120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | 六安市金安区毛坦厂镇卫生院 | 六安市金安区毛坦厂镇街道繁荣西路 | 0564-2673120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 17 | 六安市金安区中店镇卫生院 | 六安市金安区中店镇红旗街道、南乡村 | 0564-2691120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 六安市金安区横塘岗乡卫生院 | 六安市金安区横塘岗乡街道 | 0564-2680120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | 六安市金安区施桥镇卫生院 | 六安市金安区施桥镇施居村朱大楼组 | 0564-2511106 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 20 | 六安市金安区椿树镇卫生院 | 六安市金安区椿树镇广福南路5号 | 0564-2591120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | 六安市金安区先生店镇卫生院 | 六安市金安区先生店镇先生村长庄组 | 0564-3872120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | 六安市金安区望城街道社区卫生服务中心 | 六安市东望路南屏苑小区东门 | 0564-3635320 | 未定级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 23 | 六安市金安区清水河街道社区卫生服务中心 | 六安市解放北路393号 | 0564-3364709 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | 六安市金安区城北镇社区卫生服务中心 | 六安市金安区城北镇十五路墩 | 0564-3711199 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 25 | 六安市金安区中市街道社区卫生服务中心 | 六安市金安区金安丽景苑S-8铺面 | 0564-3336120 | 一级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 26 | 六安市金安区东市街道社区卫生服务中心 | 六安市皖西大道1425号 | 0564—3392212 | 未定级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 27 | 六安市金安区三里桥街道社区卫生服务中心 | 六安市光明东路金桥小区二期2号楼103-107门面 | 0564-3238927 | 一级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 28 | 六安经济开发区社区卫生服务中心 | 六安经济开发区红叶花园5栋 | 0564-3636061 | 未定级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 29 | 六安开发区医院 | 六安经济技术开发区皖西大道 | 0564-3350212 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 30 | 六安中山医院 | 六安市皖西大道与迎宾大道交叉口 | 0564-3956917 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 裕安区 | 31 | 六安市裕安区第二人民医院(六安市裕安区苏埠镇中心卫生院) | 六安市苏埠镇燕京路141号 | 0564-2812345 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 安徽省六安市裕安区徐集镇中心卫生院 | 裕安区徐集镇文化路 | 0564-2171634 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 33 | 六安市裕安区独山镇中心卫生院 | 安徽省六安市独山镇将军大道 | 0564-5152016 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 34 | 安徽省六安市裕安区丁集镇中心卫生院 | 裕安区丁集镇街道丁华路94号 | 0564-2715267 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 35 | 裕安区新安镇中心卫生院 | 裕安区新安镇街道六单路 | 0564-5155872 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 36 | 安徽省六安市裕安区城南镇中心卫生院 | 六安市裕安区城南镇街道 | 0564-5155751 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 37 | 裕安区固镇镇卫生院 | 六安市裕安区固镇镇中大街296号 | 0564-2243120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 38 | 安徽省六安市裕安区分路口镇卫生院 | 安徽省六安市裕安区分路口街道福幸23号 | 0564-2212715 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 39 | 安徽省六安市裕安区韩摆渡镇卫生院 | 六安市裕安区韩摆渡镇马家庵街道 | 0564-5152053 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 40 | 安徽省六安市裕安区江家店镇卫生院 | 裕安区-江家店镇 | 0564-2142120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 41 | 安徽省六安市裕安区顺河镇卫生院 | 裕安区荣楼左窑路 | 0564-5156269 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 42 | 安徽省六安市裕安区石板冲乡卫生院 | 安徽省六安市裕安区石板冲乡街道 | 0564-5152035 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 43 | 安徽省六安市裕安区石婆店镇卫生院 | 裕安区-石婆店镇街道 | 0564-2971633 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 44 | 安徽省六安市裕安区狮子岗乡卫生院 | 裕安区-狮子岗乡街道 | 0564-2951700 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 45 | 安徽省六安市裕安区西河口乡卫生院 | 安徽省六安市裕安区594乡道与019县道交叉口东北40米 | 0564-3996873 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 46 | 安徽省六安市裕安区平桥乡卫生院 | 六安市将军路505号 | 0564-3302376 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 47 | 安徽省六安市裕安区青山乡卫生院 | 安徽省六安市青山乡街道 | 0564-2892130 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 48 | 安徽省六安市裕安区罗集乡卫生院 | 裕安区罗集乡兴隆街道 | 0564-2271000 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 49 | 安徽省六安市裕安区单王乡卫生院 | 安徽省六安市裕安区单王乡 | 0564-5152522 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 50 | 安徽省六安市裕安区小华山街道 社区卫生服务中心 |
解放南路186 | 0564-3682543 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51 | 安徽省六安市裕安区鼓楼社区卫生服务中心 | 安徽省六安市裕安区鼓楼街六德巷27号 | 0564-3287385 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 52 | 裕安区西市社区卫生服务中心 | 西市街道响铃庵路323号 | 0564-3302098 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 53 | 裕安区凤凰桥社区卫生服务中心 | 大别山路1064号 | 0564-3391225 | 未定级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 54 | 六安市妇幼保健院 | 安徽省六安市齐云路与将军路交叉口 | 0564-3273336 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 55 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 安徽省六安市磨子潭路73号 | 0564-3309569 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 56 | 安徽省六安世立医院 | 安徽省六安市裕安区磨子潭路西侧(义乌市场对面) | 0564-3302017 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 57 | 安徽省六安市裕安区妇幼保健院 | 安徽省六安市将军路345号 | 0564-3277333 | 三级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
| 58 | 六安市裕安区中医医院 | 安徽省六安市裕安区丰源大道与金园路交叉口 | 0564-3302669 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 霍邱县 | 59 | 霍邱县人民医院(五岳路院区) | 霍邱县城关镇五岳东路 | 0564-6024714 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 60 | 霍邱县人民医院(南区) | 霍邱县城关镇南环东路 | 0564-6018073 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 61 | 霍邱县中医院 | 霍邱县城关镇建兴北路 | 0564-6022224 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 62 | 霍邱县妇幼保健计划生育服务中心 | 霍邱县城关镇新蓼大道北段 | 0564-6065990 | 一级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 63 | 城关镇卫生院 | 霍邱县城关镇户胡路 | 0564-6033120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 64 | 宋店镇中心卫生院 | 霍邱县S310与宋张路交叉口往西南约210米 | 0564-6271186 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 65 | 三流乡卫生院 | 霍邱县三流乡三流村 | 0564-6253120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 66 | 城西湖乡卫生院 | 霍邱县城西湖乡老摊村 | 0564-6261244 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 67 | 临淮岗镇卫生院 | 霍邱县临淮岗镇街道 | 0564-6286660 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 68 | 孟集镇卫生院 | 霍邱县孟集镇街道 | 0564-6611085 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 69 | 潘集镇卫生院 | 霍邱县潘集镇街道 | 0564-2773978 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 70 | 花园中心镇卫生院 | 霍邱县花园镇街道西街 | 0564-6641567 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 71 | 彭塔镇卫生院 | 霍邱县彭塔镇顺河村 | 0564-6632120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 72 | 冯瓴镇卫生院 | 霍邱县冯瓴镇冯瓴村 | 0564-5168377 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 73 | 夏店镇卫生院 | 霍邱县夏店镇夏店街道 | 0564-2726106 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 74 | 岔路镇卫生院 | 霍邱县岔路镇岔路街道 | 0564-6542974 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 75 | 扈胡镇中心卫生院 | 霍邱县扈胡镇长周东路 | 0564-6711120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 76 | 河口镇卫生院 | 霍邱县河口镇陡岗路 | 0564-6741000 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 77 | 曹庙镇卫生院 | 霍邱县曹庙镇曹庙街道 | 0564-6884010 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 78 | 乌龙镇卫生院 | 霍邱县乌龙镇乌龙村 | 0564-2775200 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 79 | 石店中心镇卫生院 | 霍邱县石店镇街道 | 0564-6911041 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 80 | 龙潭镇卫生院 | 霍邱县龙潭镇杨楼村 | 0564-6731120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 81 | 马店镇卫生院 | 霍邱县马店镇水圩村 | 0564-6941060 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 82 | 白莲乡卫生院 | 霍邱县白莲乡白莲街道乡政府南300米 | 0564-5168856 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 83 | 高塘镇卫生院 | 霍邱县高塘镇高塘村 | 0564-5168832 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 84 | 周集镇中心卫生院 | 霍邱县周集镇园艺村 | 0564-2777608 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 85 | 范桥镇卫生院 | 霍邱县范桥镇龙头村 | 0564-6391384 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 86 | 冯井中心镇卫生院 | 霍邱县冯井街道 | 0564-2776101 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 87 | 临水镇卫生院 | 霍邱县临水镇开发街 | 0564-6362806 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 88 | 王截流乡卫生院 | 霍邱县王截流乡南滩村 | 0564-6382120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 89 | 新店镇卫生院 | 霍邱县新店镇新店村 | 0564-6271186 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 90 | 长集镇中心卫生院 | 霍邱县长集镇长夏路 | 0564-6513069 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 91 | 众兴集镇卫生院 | 霍邱县众兴集府前路 | 0564-2773699 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 92 | 邵岗乡卫生院 | 霍邱县邵岗乡街道 | 0564-6931182 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 霍山县 | 93 | 霍山县妇幼保健院 | 霍山县衡山镇花园南路和纬六路交叉口 | 0564-5022807 | 二级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 94 | 霍山县医院 | 霍山县衡山镇迎驾大道206号 | 0564-5022927 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 95 | 霍山县中医院 | 霍山县衡山镇迎驾大道西27号 | 0564-5022081 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 96 | 诸佛庵镇中心卫生院 | 霍山县诸佛庵镇街道 | 0564-5516084 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 97 | 与儿街镇中心卫生院 | 霍山县与儿街镇街道 | 0564-5461839 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 98 | 磨子潭镇中心卫生院 | 霍山县磨子潭镇街道 | 0564-5611180 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 99 | 漫水河镇中心卫生院 | 霍山县漫水河镇街道 | 0564-5781022 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 100 | 衡山镇卫生院 | 衡山镇文峰南路8号 | 0564-5025505 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 101 | 下符桥镇卫生院 | 霍山县下符桥镇街道 | 0564-5411738 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 102 | 佛子岭镇卫生院 | 霍山县佛子岭镇街道 | 0564-5232120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 103 | 但家庙镇卫生院 | 霍山县但家庙镇街道 | 0564-5179799 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 104 | 单龙寺镇卫生院 | 霍山县单龙寺镇东风桥村街道 | 0564-5666296 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 105 | 大化坪镇中心卫生院 | 霍山县大化坪镇街道 | 0564-5586465 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 106 | 黑石渡镇卫生院 | 霍山县衡山镇迎驾厂街道 | 0564-5295776 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 107 | 落儿岭镇卫生院 | 霍山县落儿岭镇街道 | 0564-5566057 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 108 | 东西溪乡卫生院 | 霍山县东西溪乡街道 | 0564-5661006 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 109 | 太阳乡卫生院 | 霍山县太阳乡街道 | 0564-5751465 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 110 | 太平畈乡卫生院 | 霍山县太平畈乡街道 | 0564-5731401 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 111 | 上土市镇卫生院 | 霍山县上土市镇上土市村农科站组 | 0564-5711081 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 金寨县 | 112 | 金寨县白塔畈镇中心卫生院 | 金寨县白塔畈镇街道 | 0564-7329298 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 113 | 金寨县青山镇中心卫生院 | 金寨县青山镇西街道154号 | 0564-7412021 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 114 | 金寨县油坊店乡卫生院 | 金寨县油坊店乡油坊店街道 | 0564-2716120 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 115 | 金寨县流波䃥镇卫生院 | 金寨县流波䃥街道 | 0564-7441017 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 116 | 金寨县麻埠镇卫生院 | 金寨县麻埠镇街道 | 0564-5212240 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 117 | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 金寨县燕子河镇麒麟大道 | 0564-7516162 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 118 | 金寨县天堂寨镇中心卫生院 | 金寨县天堂寨镇街道 | 0564-7526120 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 119 | 金寨县长岭乡卫生院 | 金寨县长岭街道 | 0564-7545015 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 120 | 金寨县古碑镇中心卫生院 | 金寨县古碑镇迎宾大道北侧司马村 | 0564-7455760 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 121 | 金寨县槐树湾乡卫生院 | 金寨县槐树湾乡街道 | 0564-7480002 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 122 | 金寨县花石乡卫生院 | 金寨县花石乡花石街道 | 0564-7478120 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 123 | 金寨县斑竹园镇中心卫生院 | 金寨县斑竹园镇街道人民路13号 | 0564-7631120 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 124 | 金寨县吴家店镇卫生院 | 金寨县吴家店镇街道 | 0564-7652049 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 125 | 金寨县果子园乡卫生院 | 金寨县果子园乡街道 | 0564-7643120 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 126 | 金寨县沙河乡卫生院 | 金寨县沙河乡罗坪街道 | 0564-7614122 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 127 | 金寨县关庙乡卫生院 | 金寨县关庙乡街道 | 0564-7601120 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 128 | 金寨县南溪镇中心卫生院 | 金寨县南溪镇街道 | 0564-7727047 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 129 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 金寨县汤家汇镇富民新街 | 0564-7739047 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 130 | 金寨县双河镇中心卫生院 | 金寨县双河镇街道 | 0564-7751062 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 131 | 金寨县桃岭乡卫生院 | 金寨县桃岭乡桃岭街道 | 0564-7766345 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 132 | 金寨县铁冲乡卫生院 | 金寨县铁冲乡下畈街道 | 0564-7399120 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 133 | 金寨县全军乡卫生院 | 金寨县全军乡沙河店街道 | 0564-7381327 | 一级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 134 | 金寨县梅山镇卫生院 | 金寨县梅山镇新河南路100号 | 0564-7351022 | 二级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
| 135 | 金寨县人民医院 | 金寨县现代产业园区天堂湖路与抱儿山路交叉口 | 0564-7062882 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 136 | 金寨县中医医院 | 金寨县红军大道233号 | 0564-7199099 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 137 | 金寨县妇幼保健计划生育服务中心 | 金寨县梅山镇燕子河路西侧 | 0564-7063115 | 二级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
| 舒城县 | 138 | 舒城县妇幼保健计划生育服务中心 | 城关镇万佛路(县公安局向北50米) | 0564-8621547 | 一级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 139 | 舒城县人民医院 | 桃溪东路与鹿起路交叉口西北方向 | 0564-8621570 | 三级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 140 | 舒城县中医院 | 桃溪西路与华盖路交叉口 | 0564-8719237 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 141 | 舒城北城医院 | 舒城县经济技术开发区龙潭南路安徽靖童科技农业发展有限公司1号楼 | 0564-7226666 | 一级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
| 142 | 山七镇卫生院 | 山七镇街道 | 0564-8449793 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 143 | 庐镇乡卫生院 | 庐镇乡街道 | 0564-8258120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 144 | 汤池镇卫生院 | 汤池街道 | 0564-8248254 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 145 | 城关社区卫生服务中心 | 梅山南路步行街 | 0564-8689881 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 146 | 干汊河镇中心卫生院 | 牧马街1号 | 0564-8919003 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 147 | 棠树乡中心卫生院 | 西塘街道 | 0564-8591316 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 148 | 万佛湖镇中心卫生院 | 万佛湖镇街道 | 054-8538135 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 149 | 晓天镇中心卫生院 | 晓天镇汪冲村石桥组66号 | 0564-8345316 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 150 | 河棚镇中心卫生院 | 河棚北大街1号 | 0564-8289254 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 151 | 柏林乡卫生院 | 秦桥街道 | 0564-8957310 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 152 | 千人桥镇中心卫生院 | 千人桥振兴街47号 | 0564-8043120 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 153 | 五显镇卫生院 | 五显镇街道 | 0564-8548162 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 154 | 南港镇中心卫生院 | 南港镇街道 | 0564-8141564 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 155 | 张母桥镇卫生院 | 张母桥镇中大街 | 0564-8563498 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 156 | 春秋乡卫生院 | 春秋乡胜利村柳树店 | 0564-8191458 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 157 | 杭埠镇卫生院 | 杭埠镇街道 | 0564-8035509 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 158 | 桃溪镇中心卫生院 | 桃溪镇商贸街道 | 0564-8733768 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 159 | 舒城县城关镇卫生院 | 舒城县城关镇桃溪路中段 | 0564-8023543 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 160 | 舒城县阙店乡卫生院 | 舒城县阙店乡阙店街道 | 0564-8589977 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 161 | 舒城县高峰乡卫生院 | 舒城县高峰乡胡家河街道 | 0564—8499358 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 162 | 舒城县百神庙卫生院 | 百神庙街道 | 0564-8083716 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 163 | 舒城县舒茶卫生院 | 舒茶镇街道 | 0564-8182437 | 二级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 叶集区 | 164 | 叶集区妇幼保健院 | 六安市叶集区叶集区皖西路与民强路交叉口 | 0564-6496530 | 一级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 165 | 叶集区人民医院 | 六安市叶集区叶集区兴叶大道 | 0564-6488041 | 二级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 166 | 叶集区孙岗乡卫生院 | 六安市叶叶集区孙岗乡纬五路 | 0564-6818766 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
| 167 | 叶集区三元镇卫生院 | 六安市叶集区三元街道 | 0564-6554812 | 一级 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
