六安市卫健委2025年7月份其他权力结果
| 2025年7月六安市放射工作人员证汇总表 | |||||||||
| 序号 | 办件名称 | 申请人/申请单位 | 受理时间 | 办理时间 | 证书编号 | ||||
| 1 | 放射工作人员证核发 | 陈爱文/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025024 | ||||
| 2 | 放射工作人员证核发 | 孙自雨/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025025 | ||||
| 3 | 放射工作人员证核发 | 张晓云/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025026 | ||||
| 4 | 放射工作人员证核发 | 江德胜/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025027 | ||||
| 5 | 放射工作人员证核发 | 杨克荣/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025028 | ||||
| 6 | 放射工作人员证核发 | 周坤生/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025029 | ||||
| 7 | 放射工作人员证核发 | 汪涛/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025030 | ||||
| 8 | 放射工作人员证核发 | 张申玲/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025031 | ||||
| 9 | 放射工作人员证核发 | 吴昌燕/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025032 | ||||
| 10 | 放射工作人员证核发 | 郭新/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.25 | 2025.7.25 | 2025033 | ||||
| 11 | 放射工作人员证核发 | 高俊杰/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025034 | ||||
| 12 | 放射工作人员证核发 | 黄从坤/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025035 | ||||
| 13 | 放射工作人员证核发 | 吕秉书/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025036 | ||||
| 14 | 放射工作人员证核发 | 秦峰/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025037 | ||||
| 15 | 放射工作人员证核发 | 刘小亮/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025038 | ||||
| 16 | 放射工作人员证核发 | 汪浩/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025039 | ||||
| 17 | 放射工作人员证核发 | 郭迪/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025040 | ||||
| 18 | 放射工作人员证核发 | 汪彩文/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025041 | ||||
| 19 | 放射工作人员证核发 | 沈雪/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025042 | ||||
| 20 | 放射工作人员证核发 | 蔡永静/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025043 | ||||
| 21 | 放射工作人员证核发 | 张振源/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025044 | ||||
| 22 | 放射工作人员证核发 | 吴晓琴/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025045 | ||||
| 23 | 放射工作人员证核发 | 吴振宇/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025046 | ||||
| 24 | 放射工作人员证核发 | 汪利超/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025047 | ||||
| 25 | 放射工作人员证核发 | 陈亮/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025048 | ||||
| 26 | 放射工作人员证核发 | 刘传田/皖西卫生职业学院附属医院 | 2025.7.28 | 2025.7.28 | 2025049 | ||||
| 2025年7月份生物安全备案证明一览表 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 单 位 | 实验室名称 | 生物安全防护等级 | 备案登记编号 | 领证人 | 备注 | 县区 | |
| 1 | 2025.07.17 | 裕安区疾控中心 | PCR实验室 | BSL-2 | 25140019 | 李伟 | 换证 | ||
| 2 | 2025.07.17 | 裕安区疾控中心 | 细菌实验室 | BSL-2 | 25140020 | 李伟 | |||
| 3 | 2025.07.18 | 六安叶集区人民医院(市第六院) | 检验科 | BSL-2 | 25140021 | 方俊 | |||
| 4 | 2025.07.18 | 霍邱县疾控中心 | 艾滋病筛查实验室 | BSL-2 | 20140022 | 陈俊礼 | |||
| 5 | 2025.07.18 | 霍山县疾控中心 | 细菌室 | BSL-2 | 20140023 | 陈俊礼 | 换证 | ||
| 6 | 2025.07.18 | 霍山县疾控中心 | 核酸检测实验室 | BSL-2 | 20140024 | 陈俊礼 | |||
| 标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 | ||||
| 运动营养补充品 | Q/GWWL 0003S-2025 | 安徽过湾食品科技发展有限公司 | 其他特殊膳食食品 | 2025-7-30 | 34202504650S | ||||
| 特殊膳食食品(辅助营养补充品) | Q/GWWL 0001S-2025 | 安徽过湾食品科技发展有限公司 | 其他特殊膳食食品 | 2025-7-30 | 34202504649S | ||||
| 陈皮姜米茶 | Q/YMT 0001S-2025 | 六安市金安区先生店乡一亩田农庄 | 代用茶 | 2025-7-29 | 34202504639S | ||||
| 锅巴 | Q/MCSP 0001S-2025 | 六安谋仓食品有限公司 | 其他方便食品 | 2025-7-28 | 34202504617S | ||||
| 代用茶和调味茶 | Q/HYSW 0001S-2025 | 霍山县徽耀生物科技发展有限公司 | 代用茶 | 2025-7-28 | 34202504614S | ||||
| 《石斛冲饮 (固体饮料)》 | Q/LHSH 0002S-2025 | 霍山绿禾石斛有限公司 | 固体饮料 | 2025-7-28 | 34202504613S | ||||
| 《石斛茶(代用茶)》 | Q/LHSH 0001S-2025 | 霍山绿禾石斛有限公司 | 代用茶 | 2025-7-28 | 34202504612S | ||||
| 桂芝堂牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/KXYY 0103S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-28 | 34202504610S | ||||
| 大别山仙芝谷牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0009S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-28 | 34202504609S | ||||
| 柏寿谷牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/LS 0038S-2025 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-28 | 34202504606S | ||||
| 其他特殊膳食食品(益生菌+益生元) | Q/GWWL 0002S-2025 | 安徽过湾食品科技发展有限公司 | 其他特殊膳食食品 | 2025-7-28 | 34202504590S | ||||
| 淀粉糖及其制品 | Q/LLSP 0002S-2025 | 霍山老罗食品有限公司 | 淀粉糖 | 2025-7-28 | 34202504585S | ||||
| 其他方便食品(冲调类) | Q/LLSP 0001S-2025 | 霍山老罗食品有限公司 | 其他方便食品 | 2025-7-28 | 34202504583S | ||||
| 莱辉牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/ ZLSY 0024S-2025 | 安徽中莱实业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-26 | 34202504535S | ||||
| 动物性水产干制品 | Q/AHCX 0005S-2025 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 非即食水产品 | 2025-7-24 | 34202504501S | ||||
| 干制藻类制品 | Q/AHCX 0004S-2025 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 非即食水产品 | 2025-7-24 | 34202504500S | ||||
| 水果干制品 | Q/AHCX 0003S-2025 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 水果制品 | 2025-7-24 | 34202504499S | ||||
| 干制食用菌 | Q/AHCX 0002S-2025 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 食用菌制品 | 2025-7-24 | 34202504498S | ||||
| 蔬菜干制品 | Q/AHCX 0001S-2025 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 蔬菜干制品 | 2025-7-24 | 34202504497S | ||||
| 九仙尊牌霍山石斛姜黄葛根胶囊 | Q/JXZ 0004S-2025 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2025-7-22 | 34202504446S | ||||
| 劲芝牌破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0093S-2025 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-21 | 34202504404S | ||||
| 赏芝阁牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0100S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504383S | ||||
| 芝颜乐色牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0058S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504382S | ||||
| 鹤百灵牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0052S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504381S | ||||
| 芝颜乐色牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0056S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504380S | ||||
| 徽芝都牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0090S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504379S | ||||
| 巴沙?灵芝孢子油软胶囊 | Q/KXYY 0023S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504373S | ||||
| 芝专家牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0087S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504372S | ||||
| 云谷曦牌富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0083S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504371S | ||||
| 徽芝圣牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0086S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504370S | ||||
| 鹤百龄牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0029S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504369S | ||||
| 宫草?西洋参灵芝红景天胶囊 | Q/KXYY 0084S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-19 | 34202504368S | ||||
| 蔬菜干制品 | Q/HHYM 0002S-2025 | 安徽霍货有名健康产业发展有限公司 | 蔬菜干制品 | 2025-7-18 | 34202504356S | ||||
| 霍山石斛饮品 | Q/HHYM 0001S-2025 | 安徽霍货有名健康产业发展有限公司 | 其他饮料 | 2025-7-18 | 34202504355S | ||||
| 牛肝提取物 | Q/HZKJ 0022S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-18 | 34202504344S | ||||
| 粑粑 | Q/ZN 0004S-2025 | 六安助农供应链科技有限公司 | 其他方便食品 | 2025-7-18 | 34202504343S | ||||
| 樱桃提取物 | Q/CRHC 0143S-2025 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-17 | 34202504329S | ||||
| 《食用调味油》 | Q/WFTW 0001S-2025 | 六安市伍福调味品有限公司 | 食用植物油 | 2025-7-17 | 34202504320S | ||||
| 浓香型石斛酒(配制酒) | Q/TYN0001S-2025 | 六安市陶怡坊酿酒技术研发有限公司 | 其他酒 | 2025-7-17 | 34202504316S | ||||
| 石斛红石榴浓缩液 | Q/JXZ 6009S-2025 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 其他饮料 | 2025-7-14 | 34202504261S | ||||
| 雪邦牌蝙蝠蛾被毛孢红景天胶囊 | Q/AHQK 0021S-2025 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-12 | 34202504234S | ||||
| 特殊膳食食品(辅助营养补充品) | Q/ZZSW 0001S-2025 | 中志生物科技(安徽)有限公司 | 其他特殊膳食食品 | 2025-7-11 | 34202504218S | ||||
| 《即冲霍山石斛粉 (固体饮料)》 | Q/HSHH 0003S-2025 | 霍山合何生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2025-7-10 | 34202504184S | ||||
| 银耳提取物 | Q/HZKJ 0016S—2023 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504164S | ||||
| 枸杞子提取物 | Q/HZKJ 0037S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504163S | ||||
| 金针菇提取物 | Q/HZKJ 0036S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504162S | ||||
| 鸡腿菇提取物 | Q/HZKJ 0035S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504161S | ||||
| 杏鲍菇提取物 | Q/HZKJ 0034S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504160S | ||||
| 金顶侧耳提取物 | Q/HZKJ 0033S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504159S | ||||
| 双孢菇提取物 | Q/HZKJ 0032S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504158S | ||||
| 黑木耳提取物 | Q/HZKJ 0031S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504156S | ||||
| 茯苓提取物 | Q/HZKJ 0030S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504155S | ||||
| 姬松茸提取物 | Q/HZKJ 0029S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504154S | ||||
| 灰树花提取物 | Q/HZKJ 0028S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504152S | ||||
| 猴头菇提取物 | Q/HZKJ 0027S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504146S | ||||
| 仙芝尊?破壁灵芝孢子粉颗粒 | Q/LS 0002S--2022 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-10 | 34202504145S | ||||
| 蛹虫草提取物 | Q/HZKJ 0026S—2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-10 | 34202504144S | ||||
| 蔬菜制品 | Q/AHXL 0001S—2025 | 安徽玺麓农产品加工有限责任公司 | 其他蔬菜制品 | 2025-7-10 | 34202504142S | ||||
| 赏芝阁牌灵芝口服液 | Q/KXYY 0111S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-8 | 34202504079S | ||||
| 鹤百龄牌灵芝口服液 | Q/KXYY 0112S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-8 | 34202504078S | ||||
| 东星牌灵芝提取物孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0109S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-8 | 34202504077S | ||||
| 东星牌灵芝提取物孢子粉 | Q/KXYY 0108S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-8 | 34202504076S | ||||
| 东星牌灵芝枸杞提取物孢子粉 | Q/KXYY 0107S-2025 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-8 | 34202504075S | ||||
| 《石斛酒 (配制酒)》 | Q/ZPHN 0001S-2025 | 安徽臻品斛农生态农业科技发展有限公司 | 其他酒 | 2025-7-7 | 34202504063S | ||||
| 东绿南旦牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/LS 0026S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-7 | 34202504058S | ||||
| 农神牌辅酶 Q10软胶囊 | Q/AAFJ 0022S | 安徽农神生物科技有限公司 | 保健食品 | 2025-7-4 | 34202504006S | ||||
| 勤善堂牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/LSJD 0009S-2025 | 安徽绿色经典健康科技有限公司 | 保健食品 | 2025-7-4 | 34202504001S | ||||
| 藏启五补牌西洋参红景天灵芝胶囊 | Q/AHQK 0020S-2025 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2025-7-2 | 34202503946S | ||||
| 九仙尊牌霍山石斛玉竹百合含片 | Q/JXZ 6008S-2025 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2025-7-2 | 34202503935S | ||||
| 霍山石斛干制品 | Q/HY 0003S-2025 | 安徽徽耀供应链有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503894S | ||||
| 铁皮石斛茎(人工种植) | Q/HY 0001S-2025 | 安徽徽耀供应链有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503893S | ||||
| 铁皮石斛茎(人工种植) | Q/HSJ 0008S-2025 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503891S | ||||
| 霍山石斛干制品 | Q/HSJ 0007S-2025 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503890S | ||||
| 霍山石斛干制品 | Q/HYSW 0008S-2025 | 霍山县徽耀生物科技发展有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503889S | ||||
| 铁皮石斛花干制品 | Q/HYSW 0007S-2025 | 霍山县徽耀生物科技发展有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503888S | ||||
| 铁皮石斛茎(人工种植) | Q/HYSW 0006S-2025 | 霍山县徽耀生物科技发展有限公司 | 其他食品 | 2025-7-1 | 34202503887S | ||||
| 赐富牌艾适奇胶囊 | Q/HZKJ 0025S-2025 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 保健食品 | 2025-7-1 | 34202503885S | ||||
| 2025年7月未产生消毒产品备案信息 | |||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
健康六安
皖公网安备 34150102000149号