六安市卫健委2024年12月份其他权力结果
2024年12月份六安市生物安全备案证明一览表 | |||||||
序号 | 日期 | 单 位 | 实验室名称 | 生物安全防护等级 | 备案登记编号 | 领证人 | 备注 |
104 | 2024.12.03 | 六安开发区医院 | 检验科 | BSL-2 | 24140017 | 黄方兵 | 换证 |
标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 | ||
粥米 | Q/YQG 0001S—2024 | 安徽省云湶谷健康科技股份有限公司 | 大米 | 2024-12-30 | 34202407951S | ||
牛肾提取物 | Q/HZKJ 0024S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-12-30 | 34202407947S | ||
牛心提取物 | Q/HZKJ 0023S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-12-30 | 34202407946S | ||
黄精氨基酸饮品 | Q/JH 0005S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2024-12-28 | 34202407926S | ||
弓有力滋养酒 | Q/FDYS 001S-2025 | 安徽拂旦生态农业科技有限公司 | 其他酒 | 2024-12-28 | 34202407923S | ||
弓有力黄酒 | Q/FDHJ 001S-2025 | 安徽拂旦生态农业科技有限公司 | 黄酒 | 2024-12-28 | 34202407922S | ||
手工挂面 | Q/BSX0001S-2024 | 安徽百食轩生态农业有限公司 | 挂面 | 2024-12-28 | 34202407906S | ||
花色挂面 | Q/BSX0002S-2024 | 安徽百食轩生态农业有限公司 | 挂面 | 2024-12-28 | 34202407904S | ||
运动营养补充品(耐力类) | Q/JH 0009S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他特殊膳食食品 | 2024-12-27 | 34202407889S | ||
石斛调味茶 | Q/HSPY 0002S-2024 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 调味茶 | 2024-12-26 | 34202407865S | ||
宁夏红牌灵芝孢子鱼油软胶囊 | Q/ZST 0079S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-26 | 34202407854S | ||
霍山石斛挂面 | Q/CCNY 0001S-2024 | 六安市裕安区川辰农业科技有限公司 | 挂面 | 2024-12-25 | 34202407844S | ||
栎木?破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0030S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-25 | 34202407841S | ||
大别山道地? 破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0078S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-25 | 34202407839S | ||
炳芝? 破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0077S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-25 | 34202407838S | ||
牛肝提取物 | Q/HZKJ 0022S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-12-25 | 34202407832S | ||
科大芝宝?破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0076S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-25 | 34202407828S | ||
别山芝宝?破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0075S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-25 | 34202407827S | ||
手工挂面 | Q/GHSP 0007S-2024 | 安徽冠淮食品有限公司 | 挂面 | 2024-12-24 | 34202407812S | ||
生鲜面 | Q/GHSP 0004S-2024 | 安徽冠淮食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-12-24 | 34202407811S | ||
花色挂面 | Q/GHSP 0002S-2024 | 安徽冠淮食品有限公司 | 挂面 | 2024-12-24 | 34202407810S | ||
挂面 | Q/GHSP 0001S-2024 | 安徽冠淮食品有限公司 | 挂面 | 2024-12-24 | 34202407809S | ||
方便湿面制品 | Q/GHSP 0008S-2024 | 安徽冠淮食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-12-24 | 34202407807S | ||
多彩营养面制品 | Q/GHSP 0005S-2024 | 安徽冠淮食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-12-24 | 34202407804S | ||
蜂王胎脑肽及相关蜂产品制品 | Q/JFT 0003S-2024 | 安徽聚蜂堂农业科技有限公司 | 蜂产品制品 | 2024-12-23 | 34202407777S | ||
月明堂牌沙棘籽油人参灵芝孢子油软胶囊 | Q/ZST 0074S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-19 | 34202407716S | ||
霍山石斛酒 | Q/DQS0001S-2023 | 六安定青山中药材有限公司 | 其他酒 | 2024-12-18 | 34202407704S | ||
多味粽子 | Q/DQS 0001S-2024 | 六安定青山中药材有限公司 | 热加工糕点 | 2024-12-18 | 34202407703S | ||
全芝坊?破壁灵芝孢子粉 | Q/CRHC 0025S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-18 | 34202407689S | ||
顺-15-二十四碳烯酸 | Q/HZKJ 0012S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-12-16 | 34202407648S | ||
食用植物提取物 | Q/HZKJ 0021S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-12-16 | 34202407642S | ||
食用菌提取物 | Q/HZKJ 0020S—2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-12-16 | 34202407641S | ||
东绿南旦牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/AHKS 0005S | 安徽康顺药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-16 | 34202407633S | ||
瑞森牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/KXYY 0069S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-14 | 34202407615S | ||
压片糖果 | Q/CRHC 0004S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 糖果 | 2024-12-14 | 34202407610S | ||
即冲霍山石斛人参 (固体饮料) | Q/QHT 0012S-2024 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2024-12-12 | 34202407546S | ||
霍山石斛玉竹炖汤包(固体调味料) | Q/QHT 0013S-2024 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 调味料 | 2024-12-12 | 34202407545S | ||
石斛冲饮 (固体饮料) | Q/DHDF 0002S-2024 | 霍山得斛得福生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2024-12-12 | 34202407543S | ||
石斛茶(代用茶) | Q/DHDF 0001S-2024 | 霍山得斛得福生物科技有限公司 | 代用茶 | 2024-12-12 | 34202407542S | ||
霍山石斛挂面 | Q/DQS0003S-2024 | 六安定青山中药材有限公司 | 挂面 | 2024-12-11 | 34202407529S | ||
迎驾石斛酒 | Q/YJ 0004S-2024 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 其他酒 | 2024-12-7 | 34202407448S | ||
石斛粽子 | Q/JKSP 0001S-2022 | 安徽嘉康食品有限公司 | 热加工糕点 | 2024-12-6 | 34202407432S | ||
《石斛酒(配制酒)》 | Q/CYJ 0001S -2024 | 霍山持一酒业有限公司 | 其他酒 | 2024-12-6 | 34202407429S | ||
《石斛酒(配制酒)》 | Q/CYJ 0001S -2024 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 其他酒 | 2024-12-6 | 34202407428S | ||
芝正元牌破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0073S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-6 | 34202407427S | ||
灵芝提取物(无限能?灵芝孢子粉灵芝提取物胶囊原料) | Q/AHQK 0036S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407371S | ||
滢宝?灵芝灵芝孢子粉胶囊 | Q/LS 0036S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407370S | ||
骨碎补提取物(健力多?氨糖软骨素钙片原料) | Q/AHQK 0035S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407369S | ||
菩光破壁灵芝孢子粉 | Q/AHQK 0031S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407367S | ||
雷允上牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/AHQK 0030S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407366S | ||
乔康?破壁灵芝孢子粉 | Q/AHQK 0029S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407365S | ||
灵芝孢子油(无限能?灵芝孢子油软胶囊) | Q/AHQK 0028S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407364S | ||
灵芝孢子油(健力多?灵芝孢子油软胶囊原料) | Q/AHQK 0027S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407363S | ||
灵芝孢子油(汤臣倍健?灵芝孢子油软胶囊原料) | Q/AHQK 0026S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407362S | ||
混合果蔬脆 | Q/CLJ0003S-2024 | 安徽采林间食品科技有限公司 | 蔬菜干制品 | 2024-12-3 | 34202407360S | ||
全芝坊?玛咖马鹿茸西洋参胶囊 | Q/CRHC 0019S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-3 | 34202407352S | ||
凝胶糖果 | Q/CRHC 0012S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 糖果 | 2024-12-3 | 34202407351S | ||
铁皮石斛西洋参饮品 | Q/YQG 0001S—2024 | 安徽省霍山云湶谷石斛科技开发有限公司 | 其他饮料 | 2024-12-2 | 34202407337S | ||
热凝固蛋制品 | Q/JLF 0001S-2024 | 六安家来福食品有限公司 | 蛋制品 | 2024-12-2 | 34202407333S | ||
灵芝提取物(D) | Q/CRHC 0138S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-12-2 | 34202407322S | ||
12月份未办理放射工作人员证、消毒产品备案及诊所备案。 | |||||||
文件下载