六安市卫健委2024年11月份其他权力结果
11月份新建、改建或扩建一级、二级病原微生物(与人体健康有关)实验室备案 | ||||||||
序号 | 日期 | 单 位 | 实验室名称 | 生物安全防护等级 | 备案登记编号 | 领证人 | 备注 | 县区 |
1 | 2024.11.08 | 六安市中心血站 | 血液检测实验室 | BSL-2 | 24140016 | 徐锐 | ||
2024年11月六安市放射工作人员证汇总表 | ||||||||
序号 | 办件名称 | 申请人/申请单位 | 受理时间 | 办理时间 | 证书编号 | |||
1 | 放射工作人员证核发 | 徐洋洋/安徽安裕洁净流体设备有限公司 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 2024046 | |||
2 | 放射工作人员证核发 | 周杰/安徽安裕洁净流体设备有限公司 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 2024047 | |||
3 | 放射工作人员证核发 | 张银凤/六安艾诺健康体检门诊部 | 2024.11.18 | 2024.11.18 | 2024048 | |||
4 | 放射工作人员证核发 | 黄道熀/金安区中医医院 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 2024049 | |||
5 | 放射工作人员证核发 | 张芝德/金安区中医医院 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 2024050 | |||
6 | 放射工作人员证核发 | 刘康/金安区中医医院 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 2024051 | |||
7 | 放射工作人员证核发 | 潘峰/金安区中医医院 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 2024052(换证) | |||
8 | 放射工作人员证核发 | 梁绪超/金安区中医医院 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 2024053 | |||
9 | 放射工作人员证核发 | 张旭/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 2024054 | |||
10 | 放射工作人员证核发 | 卜乐晔/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024055 | |||
11 | 放射工作人员证核发 | 张传鑫/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024056 | |||
12 | 放射工作人员证核发 | 杨犇/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024057 | |||
13 | 放射工作人员证核发 | 程志坤/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024058 | |||
14 | 放射工作人员证核发 | 马启刚/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024059 | |||
15 | 放射工作人员证核发 | 霍健/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024060 | |||
16 | 放射工作人员证核发 | 储压压/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024061 | |||
17 | 放射工作人员证核发 | 李大明/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024062 | |||
18 | 放射工作人员证核发 | 王伟/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024063 | |||
19 | 放射工作人员证核发 | 胡高丽/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024064 | |||
20 | 放射工作人员证核发 | 鲍婷婷/六安市中医院 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 2024065 | |||
21 | 放射工作人员证核发 | 邵萍/六安市中医院 | 2024.11.29 | 2024.11.29 | 2024066 | |||
标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 | |||
花青素饮品 | Q/JH 0008S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2024-11-29 | 34202407292S | |||
别山芝宝?破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0071S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-29 | 34202407288S | |||
昀蓉时光?破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0072S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-29 | 34202407287S | |||
红 薯 粉 丝 淀 粉 | Q/DH 0001S—2024 | 舒城大海淀粉有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 2024-11-29 | 34202407286S | |||
DBSLZ?破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0058S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-28 | 34202407280S | |||
芝岐?破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0070S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-28 | 34202407277S | |||
灵芝子实体提取物 | Q/CRHC 0068S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-28 | 34202407276S | |||
灵芝提取物(B) | Q/CRHC 0113S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-28 | 34202407274S | |||
乐迈康牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/LS 0035S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-28 | 34202407272S | |||
金芝谷牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/LS 0034S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-28 | 34202407271S | |||
固体饮料 | Q/JH 0001S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2024-11-28 | 34202407268S | |||
茶饮料 | Q/AHHS006S-2024 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 茶(类)饮料 | 2024-11-27 | 34202407252S | |||
西妍牌维生素E葡萄籽硒胶囊 | Q/CRHC 0073S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-27 | 34202407250S | |||
金娇俪?荷叶决明子何首乌胶囊 | Q/CRHC 0098S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-27 | 34202407235S | |||
植物饮料 | Q/ZTX 0047S-2024 | 霍山县泽天下保健食品有限公司 | 其他饮料 | 2024-11-26 | 34202407216S | |||
植物饮料(品) | Q/KXYY 0097S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 其他饮料 | 2024-11-26 | 34202407211S | |||
代用茶 | Q/KXYY 0098S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 代用茶 | 2024-11-26 | 34202407210S | |||
半固态复合调味料 | SKS 0005S-2024 | 安徽省尚康食品有限公司 | 调味料 | 2024-11-23 | 34202407157S | |||
灵芝孢子油(御意?灵芝孢子油软胶囊) | Q/AHQK 0038S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-21 | 34202407135S | |||
葛根提取物(汤臣倍健?水飞蓟葛根丹参片) | Q/AHQK 0037S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-21 | 34202407134S | |||
骨碎补提取物(健力多?氨糖软骨素胶原蛋白肽片) | Q/AHQK 0025S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-21 | 34202407124S | |||
乔康?破壁灵芝孢子粉灵芝茯苓胶囊 | Q/AHQK 0033S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-21 | 34202407117S | |||
系列香椿酱 | Q/QHST0001S-2024 | 安徽阙红生态农业发展有限公司 | 调味料 | 2024-11-20 | 34202407108S | |||
茶浓缩液 | Q/SASW 0005S-2021 | 安徽省三安生物科技有限公司 | 茶(类)饮料 | 2024-11-20 | 34202407106S | |||
复合醋汁 | Q/JXJ 0003S—2024 | 六安市九香居食品有限公司 | 调味料 | 2024-11-19 | 34202407057S | |||
《蔬菜干制品 笋干》 | Q/LFM 0001S-2024 | 霍山县绿富美生态农业有限公司 | 蔬菜干制品 | 2024-11-15 | 34202406936S | |||
火锅料包(其他食品) | Q/AHCX 0013S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 其他食品 | 2024-11-14 | 34202406925S | |||
粥料产品(其他食品) | Q/AHCX 0012S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 其他食品 | 2024-11-14 | 34202406924S | |||
煲汤料(其他食品) | Q/AHCX 0011S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 其他食品 | 2024-11-14 | 34202406923S | |||
石斛冲饮(固体饮料) | Q/ZYKF 0002S-2024 | 霍山县长冲中药材开发有限公司 | 固体饮料 | 2024-11-14 | 34202406921S | |||
石斛茶(代用茶) | Q/ZYKF 0001S-2024 | 霍山县长冲中药材开发有限公司 | 代用茶 | 2024-11-14 | 34202406918S | |||
乙缘牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/KXYY 0049S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-13 | 34202406893S | |||
西洋参 | Q/HSJ 0013S-2024 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 其他食品 | 2024-11-12 | 34202406880S | |||
酒制鹅肝 | Q/YXSP 0002S-2024 | 霍邱县友喜食品有限公司 | 热加工熟肉制品 | 2024-11-12 | 34202406865S | |||
灵芝(配制)酒 | Q/MGZZ 0005S-2024 | 安徽玫瑰至尊有机食品有限公司 | 其他酒 | 2024-11-11 | 34202406842S | |||
陈皮 | Q/HSJ 0012S-2024 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 其他食品 | 2024-11-8 | 34202406796S | |||
五谷杂粮加工品 | Q/YKAG0001S-2024 | 安徽宜康艾谷食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-11-7 | 34202406777S | |||
茶叶袋泡茶 | Q/AHCX 0010S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 茶叶 | 2024-11-6 | 34202406756S | |||
固体调味料 | Q/AHCX 0009S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 调味料 | 2024-11-6 | 34202406755S | |||
配制食糖(其他方便食品) | Q/AHCX 0008S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 其他方便食品 | 2024-11-6 | 34202406754S | |||
其他粮食加工品 | Q/AHCX 0007S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-11-6 | 34202406753S | |||
九仙尊牌霍山石斛叶黄素软胶囊 | Q/JXZ 0003S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2024-11-6 | 34202406752S | |||
《麦芽糖制品》 | Q/XJSP 0001S-2024 | 六安市裕安区徐集镇夏军食品厂 | 糖果 | 2024-11-5 | 34202406729S | |||
康富灵?灵芝破壁灵芝孢子粉 | Q/ZLSY 0026S-2024 | 安徽中莱实业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-5 | 34202406724S | |||
鲜石斛粉 | Q/JXZ 6051S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 固体饮料 | 2024-11-5 | 34202406708S | |||
霍山石斛茯苓饮品 | Q/JH 0002S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2024-11-5 | 34202406707S | |||
霍山石斛当归饮品 | Q/JH 0003S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2024-11-5 | 34202406706S | |||
霍山石斛人参饮品 | Q/JH 0004S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2024-11-5 | 34202406705S | |||
瑞森牌核桃油酸枣仁油珍珠软胶囊 | Q/KXYY 0096S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-4 | 34202406688S | |||
瑞森牌维生素E沙棘籽油软胶囊 | Q/KXYY 0095S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-4 | 34202406687S | |||
代用茶 | Q/AHCX 0006S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 代用茶 | 2024-11-4 | 34202406686S | |||
动物性水产干制品 | Q/AHCX 0005S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 非即食水产品 | 2024-11-4 | 34202406685S | |||
干制藻类制品 | Q/AHCX 0004S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 非即食水产品 | 2024-11-4 | 34202406684S | |||
水果干制品 | Q/AHCX 0003S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 水果制品 | 2024-11-4 | 34202406683S | |||
干制食用菌 | Q/AHCX 0002S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 食用菌制品 | 2024-11-4 | 34202406682S | |||
蔬菜干制品 | Q/AHCX 0001S-2024 | 安徽倡享生态农业科技有限公司 | 蔬菜干制品 | 2024-11-4 | 34202406681S | |||
霍山米斛纯粉 | Q/JXZ 6007S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 固体饮料 | 2024-11-1 | 34202406635S | |||
DBSLZ?破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0064S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-11-1 | 34202406634S | |||
11月份未办理消毒产品备案和诊所备案 | ||||||||
文件下载