六安市2024年度对饮水供水企业一业一查检查结果
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 | 委托部门 |
1 | 六安市丰源自来水有限公司 | 913415000544739034 | 341500000181330 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市裕安区韩摆渡镇马家庵居委会 | 18098782772 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 顾先武,王振 | 未发现问题 | 2024-09-11 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
2 | 舒城县庐镇自来水厂 | 91341523571779038B | 341523000026674 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市舒城县庐镇乡街道 | 13965469218 | 六安市舒城县水利局 | 明春杨,雷云根 | 取水量、取水用途及水源类型|取水计划执行以及节水设施运行情况|取水计量设施运行情况|取水单位或者个人的名称(姓名)有无变更|水资源费缴纳情况|取水、退水地点及退水方式、退水量|对用水单位节约用水联合检查 | 未发现问题 | 2024-09-12 | 无意见 | 六安市水利局 |
3 | 霍山县落儿岭镇自来水厂 | 9134152576475753XY | 341525000010422 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市霍山县落儿岭镇街道 | 5566096 | 六安市霍山县卫生健康委 | 马骏,朱韦钰 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-07-02 | 加强走访 | 六安市卫生健康委 | |
4 | 六安市城南供水有限公司 | 913415007901220794 | 341500000021154 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市城南镇 | 18756959903 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 顾先武,王振 | 未发现问题 | 2024-09-11 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
5 | 舒城县庐镇自来水厂 | 91341523571779038B | 341523000026674 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市舒城县庐镇乡街道 | 13965469218 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 熊茜茜,文碧翔 | 发现问题已责令改正 | 2024-09-12 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
6 | 霍邱县随成自来水有限公司 | 91341522095070852T | 341522000045412 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县邵岗乡邵岗村 | 18075075959 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 刘杰,丁广修 | 未发现问题 | 2024-08-16 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
7 | 霍邱县众兴集镇西皋自来水厂 | 91341522MA2NRK8715 | 341522000100022 | 非公司私营企业 | 私营 | 霍邱县众兴集镇大王集村 | 13225647888 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 刘杰,丁广修 | 未发现问题 | 2024-08-16 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
8 | 霍邱县刘志自来水有限公司 | 91341522MA8N2YU07Y | 341522000230601 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍邱县城西湖乡陈嘴村 | 15955949869 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 刘杰,丁广修 | 未发现问题 | 2024-08-16 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
9 | 舒城县干汊河镇新街自来水厂 | 91341523MA2TXF6U19 | 341523000113618 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇九龙塘村孙庄组 | 13295648187 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 熊茜茜,文碧翔 | 未发现问题 | 2024-09-12 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
10 | 舒城县干汊河镇新街自来水厂 | 91341523MA2TXF6U19 | 341523000113618 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇九龙塘村孙庄组 | 13295648187 | 六安市舒城县水利局 | 明春杨,雷云根 | 取水量、取水用途及水源类型|取水计划执行以及节水设施运行情况|取水计量设施运行情况|取水单位或者个人的名称(姓名)有无变更|水资源费缴纳情况|取水、退水地点及退水方式、退水量|对用水单位节约用水联合检查 | 未发现问题 | 2024-09-12 | 无意见 | 六安市水利局 |
11 | 霍邱县刘志自来水有限公司 | 91341522MA8N2YU07Y | 341522000230601 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍邱县城西湖乡陈嘴村 | 15955949869 | 六安市霍邱县水利局 | 胡吟寒,汪涛 | 未发现问题 | 2024-08-16 | 无 | 六安市水利局 | |
12 | 金寨县会军自来水有限公司 | 91341524MA2T3ECE2Y | 341524000114689 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市金寨县张冲乡张冲街道 | 18712443233 | 六安市金寨县水利局 | 王军,朱文礼 | 未发现问题 | 2024-06-26 | 无 | 六安市水利局 | |
13 | 霍山县落儿岭镇自来水厂 | 9134152576475753XY | 341525000010422 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市霍山县落儿岭镇街道 | 5566096 | 六安市霍山县水务局 | 程启宝,洪勇 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024-07-02 | 企业已注销 | 六安市水利局 | |
14 | 霍邱县众兴集镇西皋自来水厂 | 91341522MA2NRK8715 | 341522000100022 | 非公司私营企业 | 私营 | 霍邱县众兴集镇大王集村 | 13225647888 | 六安市霍邱县水利局 | 胡吟寒,汪涛 | 发现问题已责令改正 | 2024-08-16 | 责令改正 | 六安市水利局 | |
15 | 金寨县会军自来水有限公司 | 91341524MA2T3ECE2Y | 341524000114689 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市金寨县张冲乡张冲街道 | 18712443233 | 六安市金寨县卫生健康委员会 | 陈永祥,李从厚 | 对饮水供水单位、涉及饮用水卫生安全产品的卫生监督执法检查 | 发现问题已责令改正 | 2024-06-26 | 尽快对多参数水质分析仪进行维修,确保每日水质检测能正常使用。 | 六安市卫生健康委 |
16 | 六安市裕安区陶洪集供水站 | 91341503581502227P | 341503000016614 | 全民所有制 | 内资 | 安徽省六安市裕安区陶洪集 | 18919785557 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 王振,姚杰 | 未发现问题 | 2024-09-11 | 无 | 六安市卫生健康委 | |
17 | 六安市裕安区陶洪集供水站 | 91341503581502227P | 341503000016614 | 全民所有制 | 内资 | 安徽省六安市裕安区陶洪集 | 18919785557 | 六安市裕安区水利局 | 刘朕宝,赵晓佳 | 未发现问题 | 2024-09-11 | 无意见 | 六安市水利局 | |
18 | 霍邱县随成自来水有限公司 | 91341522095070852T | 341522000045412 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县邵岗乡邵岗村 | 18075075959 | 六安市霍邱县水利局 | 胡吟寒,汪涛 | 发现问题已责令改正 | 2024-08-16 | 责令改正 | 六安市水利局 | |
19 | 六安市丰源自来水有限公司 | 913415000544739034 | 341500000181330 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市裕安区韩摆渡镇马家庵居委会 | 18098782772 | 六安市裕安区水利局 | 刘朕宝,赵晓佳 | 未发现问题 | 2024-09-11 | 无意见 | 六安市水利局 | |
20 | 六安市城南供水有限公司 | 913415007901220794 | 341500000021154 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市城南镇 | 18756959903 | 六安市裕安区水利局 | 刘朕宝,赵晓佳 | 未发现问题 | 2024-09-11 | 无意见 | 六安市水利局 |
文件下载