六安市卫健委2024年9月份其他权力结果
2024年9月六安市放射工作人员证汇总表 | |||||||
序号 | 办件名称 | 申请人/申请单位 | 受理时间 | 办理时间 | 证书编号 | ||
1 | 放射工作人员证核发 | 汪昌德/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024038(换证) | ||
2 | 放射工作人员证核发 | 代舒平/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024039 | ||
3 | 放射工作人员证核发 | 范振徽/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024040 | ||
4 | 放射工作人员证核发 | 齐鹏/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024041 | ||
5 | 放射工作人员证核发 | 周怡/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024042 | ||
6 | 放射工作人员证核发 | 黄月/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024043 | ||
7 | 放射工作人员证核发 | 王绪成/舒城县人民医院 | 2024.9.26 | 2024.9.26 | 2024044 | ||
标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 | ||
1 | 灵芝孢子油(美善堂牌灵芝孢子油软胶囊) | O/LS 0032S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-27 | 34202405937S | |
2 | 固态调味料 | Q/PFI 0005S | 必斐艾食品有限公司 | 调味料 | 2024-9-27 | 34202405933S | |
3 | 灵芝孢子油(东绿南旦牌灵芝孢子油软胶囊) | O/LS0033S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-26 | 34202405925S | |
4 | 大别山仙芝谷牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0009S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-25 | 34202405886S | |
5 | 耘芝谷牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KCYY 0030S-2024 | 安徽康宸药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-24 | 34202405879S | |
6 | 天地之灵牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KCYY 0029S-2024 | 安徽康宸药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-24 | 34202405878S | |
7 | 浓香型白酒 | Q/LCJY 0001S-2024 | 安徽蓼城酒业(集团)股份有限公司 | 白酒 | 2024-9-24 | 34202405859S | |
8 | 军甬堂牌刺五加银耳维C胶囊 | Q/HZKJ 0017S-2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 保健食品 | 2024-9-24 | 34202405858S | |
9 | 盒补补牌破壁灵芝孢子粉胶囊企业标准 | Q/AHCZL 0017S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-23 | 34202405848S | |
10 | 盒补补牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0016S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-23 | 34202405847S | |
11 | 土 豆 罐 头 | Q/HYM 0002S—2024 | 霍山县裕民出口产品加工厂 | 果蔬罐头 | 2024-9-22 | 34202405815S | |
12 | 多花黄精蜜饯 | Q/RYSW 0004S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 蜜饯 | 2024-9-21 | 34202405813S | |
13 | 多花黄精茶 | Q/RYSW 0003S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 茶(类)饮料 | 2024-9-21 | 34202405810S | |
14 | 石斛冲饮(固体饮料) | Q/LTS 0001S-2024 | 霍山县龙头山石斛开发有限公司 | 固体饮料 | 2024-9-20 | 34202405774S | |
15 | 石斛代用茶 | Q/LTS 0002S-2024 | 霍山县龙头山石斛开发有限公司 | 代用茶 | 2024-9-20 | 34202405773S | |
16 | DBSLZ?破壁灵 芝孢子粉 | Q/ZST 0058S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-19 | 34202405762S | |
17 | 如一堂牌灵芝提取物孢子粉胶囊 | Q/ZST 0057S-2024 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-19 | 34202405759S | |
18 | 九仙尊牌霍山石斛叶黄素软胶囊 | Q/JXZ 0003S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2024-9-18 | 34202405738S | |
19 | 九仙尊牌霍山石斛西洋参浸膏 | Q/JXZ 0001S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2024-9-18 | 34202405737S | |
20 | 九仙尊牌霍山石斛西洋参颗粒 | Q/JXZ 0002S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2024-9-18 | 34202405736S | |
21 | 九仙尊牌霍山石斛玉竹百合含片 | Q/JXZ 6008S-2024 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 保健食品 | 2024-9-18 | 34202405735S | |
22 | 大枣提取物(保健食品) | Q/CRHC 0081S | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-18 | 34202405733S | |
23 | 黄精代用茶 | Q/WSFY 0002S-2024 | 安徽尚沣园健康科技发展有限公司 | 代用茶 | 2024-9-15 | 34202405714S | |
24 | 碎米 | Q/SWTMY | 舒城县食为天米业有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-9-12 | 34202405622S | |
25 | 霍山石斛饮品 | Q/HHYM0001S-2024 | 六安霍货有名农副产品销售有限公司 | 其他饮料 | 2024-9-11 | 34202405604S | |
26 | 鲜(冻)芡实 | Q/SNTC 0001S-2024 | 六安市神农土特产有限公司 | 速冻其他食品 | 2024-9-11 | 34202405600S | |
27 | 全芝坊?灵芝胶囊 | Q/CRHC 0027S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-10 | 34202405579S | |
28 | 速冻蔬菜 | Q/JDT0001S--2024 | 六安市叶集区金稻田农产品加工专业合作社 | 速冻其他食品 | 2024-9-10 | 34202405564S | |
29 | 黄精氨基酸原浆 | Q/JH 0005S-2024 | 安徽久航生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2024-9-9 | 34202405549S | |
30 | 酱腌菜 | Q/YZSP0001S-2024 | 霍山叶梓食品科技有限公司 | 酱腌菜 | 2024-9-9 | 34202405530S | |
31 | 谷物粉类制成品 | Q/FLSP 0001S—2024 | 舒城丰乐食品有限责任公司 | 其他粮食加工品 | 2024-9-9 | 34202405527S | |
32 | 油炸桑叶(方便食品) | Q/JCNK 0001S-2024 | 安徽菁翠农业科技有限公司 | 其他方便食品 | 2024-9-7 | 34202405523S | |
33 | 丁文洲?破壁灵芝孢子粉 | Q/AHYPT 0007S | 安徽一品堂健康科技有限公司 | 保健食品 | 2024-9-7 | 34202405519S | |
34 | 丁文洲?破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/AHYPT 0006S | 安徽一品堂健康科技有限公司 | 保健食品 | 2024-9-7 | 34202405518S | |
35 | 赤芝生霍山?破壁灵芝孢子粉 | Q/AHYPT0003S | 安徽一品堂健康科技有限公司 | 保健食品 | 2024-9-7 | 34202405511S | |
36 | 灵芝孢子油 | Q/CRHC 0071S-2024 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-9-6 | 34202405487S | |
37 | 桃胶罐头 | Q/JKSP 0002S-2024 | 安徽嘉康食品有限公司 | 其他罐头 | 2024-9-4 | 34202405464S | |
38 | 石斛(代用茶) | Q/ZRT 0001S-2024 | 安徽珍仁堂中医药科技发展有限公司 | 代用茶 | 2024-9-2 | 34202405350S | |
39 | 控糖大米 | Q/CHW 0004S-2024 | 安徽巢湖旺农业科技有限公司 | 大米 | 2024-9-2 | 34202405332S | |
40 | 天为锦华牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | Q/SPR 0007S-2024 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 保健食品 | 2024-9-2 | 34202405326S | |
41 | 坚实型压片糖果 | Q/SPR 0002S-2024 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 糖果 | 2024-9-2 | 34202405325S | |
9月份未办理新建、改建或扩建一级、二级病原微生物(与人体健康有关)实验室备案、消毒产品备案和诊所备案。 | |||||||
文件下载