六安市卫健委2024年7月份其他权力结果
| 新建、改建或扩建一级、二级病原微生物(与人体健康有关)实验室备案 | ||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 许可机关 | |
| 1 | 六安市中医院 | 病原微生物实验室二级生物安全实验室备案(换证) | 24140009 | 2024.07.09 | 六安市卫生健康委 | |
| 2024年7月六安市放射工作人员证汇总表 | ||||||
| 序号 | 办件名称 | 申请人/申请单位 | 受理时间 | 办理时间 | 证书编号 | |
| 1 | 放射工作人员证核发 | 李先楠/皖西卫生学院附属医院 | 2024.7.5 | 2024.7.5 | 2024032 | |
| 2 | 放射工作人员证核发 | 陈恩友/皖西卫生学院附属医院 | 2024.7.5 | 2024.7.5 | 2024033 | |
| 3 | 放射工作人员证核发 | 许斌/皖西卫生学院附属医院 | 2024.7.5 | 2024.7.5 | 2024034 | |
| 4 | 放射工作人员证核发 | 申祥运/皖西卫生学院附属医院 | 2024.7.5 | 2024.7.5 | 2024035 | |
| 2024年7月食品安全企业标准备案 | ||||||
| 1 | 标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 |
| 2 | 九康堂牌破壁灵芝孢子粉 | Q/LS 0028S-2024 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-29 | 34202404551S |
| 3 | 桃胶罐头 | Q/JKSP 0002S-2024 | 安徽嘉康食品有限公司 | 其他罐头 | 2024-7-29 | 34202404545S |
| 4 | 饮用天然山泉水 | Q/SYYP 0001S-2024 | 金寨锶缘大别山饮品有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | 2024-7-27 | 34202404521S |
| 5 | 桑叶预制菜 | Q/JCNK 0001S-2024 | 安徽菁翠农业科技有限公司 | 其他蔬菜制品 | 2024-7-27 | 34202404520S |
| 6 | 霍 山 黄 茶 | Q/DHP 0001S—2024 | 霍山大化坪乡村振兴发展有限公司 | 茶叶 | 2024-7-26 | 34202404514S |
| 7 | 莱辉牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/ZLSY 0024S-2024 | 安徽中莱实业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-26 | 34202404508S |
| 8 | 碎米 | Q/SWTMY001S | 舒城县食为天米业有限公司 | 大米 | 2024-7-26 | 34202404498S |
| 9 | 灵芝孢子油(健力多?灵芝孢子油软胶囊) | Q/AHQK 0027S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-25 | 34202404487S |
| 10 | 代用茶 | Q/JZGY 0002S-2024 | 金寨国友药业有限公司 | 代用茶 | 2024-7-24 | 34202404463S |
| 11 | 大枣提取物(保健食品) | Q/CRHC 0081S | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-24 | 34202404454S |
| 12 | 灵芝孢子油(御意?灵芝孢子油软胶囊) | Q/AHQK 0038S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-24 | 34202404453S |
| 13 | 灵芝孢子油(汤臣倍健?灵芝孢子油软胶囊) | Q/AHQK 0026S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-24 | 34202404449S |
| 14 | 灵芝孢子油 | Q/AHQK 0028S-2024 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-24 | 34202404448S |
| 15 | 霍山石斛饮品 | Q/HHYM0001S-2024 | 六安霍货有名农副产品销售有限公司 | 其他饮料 | 2024-7-23 | 34202404444S |
| 16 | 铁皮石斛代用茶 | Q/LSH 0017S-2024 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2024-7-19 | 34202404346S |
| 17 | 一品臻养牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/JZJX 0002S-2024 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 保健食品 | 2024-7-19 | 34202404344S |
| 18 | 一品臻养牌破壁灵芝孢子粉 | Q/JZJX 0001S-2024 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 保健食品 | 2024-7-19 | 34202404343S |
| 19 | 素百岁牌破壁灵芝孢子粉胶囊企业标准 | Q/AHCZL 0005S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404312S |
| 20 | 尊方堂牌破壁灵芝孢子粉胶囊企业标准 | Q/AHCZL 0008S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404308S |
| 21 | 素百年牌破壁灵芝孢子粉胶囊企业标准 | Q/AHCZL 0012S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404307S |
| 22 | 楼上牌破壁灵芝孢子粉胶囊企业标准 | Q/AHCZL 0007S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404306S |
| 23 | 采芝灵牌破壁灵芝孢子粉胶囊企业标准 | Q/AHCZL 0011S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404304S |
| 24 | 尊方堂牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0010S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404303S |
| 25 | 蕈芝灵牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0002S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404301S |
| 26 | 唐芝御牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0004S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404300S |
| 27 | 素百岁牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0003S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404299S |
| 28 | 素百年牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0014S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404298S |
| 29 | 楼上牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0009S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404296S |
| 30 | 采芝灵牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0013S-2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-18 | 34202404294S |
| 31 | 植物饮料 | Q/ZTX 0047S-2024 | 霍山县泽天下保健食品有限公司 | 其他饮料 | 2024-7-17 | 34202404257S |
| 32 | 复合浓缩饮料 | Q/KYYY 0165S-2024 | 安徽康缘药业有限公司 | 其他饮料 | 2024-7-17 | 34202404256S |
| 33 | 饮用天然泉水 | Q/LSH 0015S-2024 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | 2024-7-17 | 34202404243S |
| 34 | 蜂蜜 | Q/LSH 0016S-2024 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 蜂蜜 | 2024-7-17 | 34202404242S |
| 35 | 霍山石斛粉 | Q/LSH 0005S-2024 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2024-7-17 | 34202404241S |
| 36 | 谷物加工品 | Q/GW0001S-2024 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 其他粮食加工品 | 2024-7-17 | 34202404240S |
| 37 | 顺-15-二十四碳烯酸 | Q/HZKJ 0012S—2023 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 其他食品 | 2024-7-17 | 34202404227S |
| 38 | 祥堡零抗猪肉 | Q/XBKJ 0001S-2024 | 安徽金寨祥堡生态农业科技开发有限公司 | 预制调理肉制品 | 2024-7-17 | 34202404223S |
| 39 | 雪蛤低聚肽 | Q/HZKJ 0018S-2024 | 安徽鸿芝科技有限公司 | 固体饮料 | 2024-7-16 | 34202404191S |
| 40 | 热加工糕点 | Q/DQS0002S-2024 | 六安定青山中药材有限公司 | 热加工糕点 | 2024-7-15 | 34202404182S |
| 41 | 猪油渣 | Q/WXMS 0001S-2024 | 金寨皖小曼食品有限公司 | 热加工熟肉制品 | 2024-7-15 | 34202404177S |
| 42 | 石斛冲饮(固体饮料) | Q/CPSH0002S-2024 | 霍山诚品石斛开发有限公司 | 固体饮料 | 2024-7-11 | 34202404111S |
| 43 | 石斛茶(代用茶) | Q/CPSH0001S-2024 | 霍山诚品石斛开发有限公司 | 代用茶 | 2024-7-11 | 34202404110S |
| 44 | 灵芝孢子油 | Q/AHKS 0004S | 安徽康顺药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-9 | 34202404083S |
| 45 | 过滤蜂蜜 | Q/AHJL 0002S-2024 | 安徽金露蜂产品有限公司 | 蜂蜜 | 2024-7-8 | 34202404060S |
| 46 | 复配型罐头 | Q/HYK 0007S—2024 | 安徽宜康食品有限公司 | 其他罐头 | 2024-7-5 | 34202403992S |
| 47 | 儒芝林牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0087S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-3 | 34202403928S |
| 48 | 徽芝草本牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/KXYY 0088S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-3 | 34202403927S |
| 49 | 徽芝都牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0090S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-3 | 34202403926S |
| 50 | 大别山仙芝谷牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0089S-2024 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-3 | 34202403925S |
| 51 | 黄精谷物固体饮料 | Q/RYSW 0005S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2024-7-2 | 34202403919S |
| 52 | 多花黄精蜜饯 | Q/RYSW 0004S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 蜜饯 | 2024-7-2 | 34202403918S |
| 53 | 多花黄精茶 | Q/RYSW 0003S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 代用茶 | 2024-7-2 | 34202403917S |
| 54 | 黄精调味茶 | Q/RYSW 0002S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 调味茶 | 2024-7-2 | 34202403916S |
| 55 | 黑芝麻丸 | Q/RYSW 0001S-2024 | 金寨润元生物科技有限公司 | 热加工糕点 | 2024-7-2 | 34202403915S |
| 56 | 大桂山牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/AHCZL 0015S—2024 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-2 | 34202403909S |
| 57 | 《酒制鹅肝》 | Q/HDSP 0001S-2024 | 六安厚德食品有限公司 | 热加工熟肉制品 | 2024-7-1 | 34202403888S |
| 58 | 全芝坊?破壁灵芝孢子粉 | Q/CRHC0025S | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2024-7-1 | 34202403887S |
| 7月份未办理消毒产品备案和诊所备案 | ||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
健康六安
皖公网安备 34150102000149号