2023年“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 91341500092879322J | 341591000020294 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市金安区金桥小区19# | 六安市金安区市场监督管理局 | 赵麒,章新权 | 未发现问题 | 2023-08-18 | 无 | |
2 | 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 | 91341500560672841C | 341500000050209 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区嵩寮岩路与闻堰路交汇处六安中大商业财富广场1号楼902至904室、1001室 | 六安市裕安区市场监督管理局 | 李震,周伟 | 未发现问题 | 2023-08-08 | 无 | |
3 | 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 | 91341500560672841C | 341500000050209 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区嵩寮岩路与闻堰路交汇处六安中大商业财富广场1号楼902至904室、1001室 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 王振,顾先武 | 职业卫生技术服务机构及人员监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2023-10-10 | 立即建立健全职业卫生技术人员王浩个人档案 |
4 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 91341500092879322J | 341591000020294 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市金安区金桥小区19# | 六安市金安区卫生健康委员会 | 周斌,王勇 | 未发现问题 | 2023-08-18 | 无 | |
5 | 舒城县阙店乡山南自来水厂 | 91341523697395339C | 341523000021404 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市舒城县阙店乡阙店街道 | 六安市舒城县水利局 | 雷云根,兰蓝 | 发现问题已责令改正 | 2023-07-04 | 反冲洗闸阀渗水,需维修。 | |
6 | 六安市叶集区姚李供水有限公司 | 91341500MA2NHF275Q | 341500000066282 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市叶集区姚李镇九颗树村 | 六安市叶集区卫生健康委员会 | 张冬,殷方永 | 未发现问题 | 2023-06-30 | 做好每日水质自检 | |
7 | 六安市祥和供水服务有限公司 | 91341502MA2RBX6973 | 341502000035301 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市金安区施桥镇街道 | 六安市金安区卫生健康委员会 | 刘真武,邹奇志 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-26 | 现场立即整改 | |
8 | 金寨县汤家汇自来水厂 | 91341524MA2MW6JQ5F | 341524000066253 | 非公司私营企业 | 私营 | 金寨县汤家汇镇街道 | 六安市金寨县卫生健康委员会 | 李从厚,阮晓杰 | 对饮水供水单位、涉及饮用水卫生安全产品的卫生监督执法检 | 发现问题已责令改正 | 2023-07-03 | 购买涉水产品应索取卫生许可批件 |
9 | 金寨县汤家汇自来水厂 | 91341524MA2MW6JQ5F | 341524000066253 | 非公司私营企业 | 私营 | 金寨县汤家汇镇街道 | 六安市金寨县水利局 | 王军,张锐 | 未发现问题 | 2023-07-03 | 无 | |
10 | 六安市祥和供水服务有限公司 | 91341502MA2RBX6973 | 341502000035301 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市金安区施桥镇街道 | 六安市金安区水利局 | 汤道宏,方文武 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-26 | 取水口未安装标识牌 已整改 | |
11 | 六安市裕安区新安中心水厂 | 91341503595734897N | 341503000016956 | 全民所有制 | 内资 | 安徽省六安市裕安区新安镇兴隆村 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 汪雁,顾先武 | 未发现问题 | 2023-06-26 | 及时对管道进行排污 | |
12 | 六安市东城供水有限公司 | 91341500764769223B | 341504000003665 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市经济技术开发区招商中心 | 六安市经开区社会发展局(卫生和计划生育办公 | 金鑫,杨克终 | 未发现问题 | 2023-09-26 | 无 | |
13 | 六安市裕安区新安中心水厂 | 91341503595734897N | 341503000016956 | 全民所有制 | 内资 | 安徽省六安市裕安区新安镇兴隆村 | 六安市裕安区水利局 | 赵晓佳,刘朕宝 | 未发现开展本次抽查涉及的经营 | 2023-06-26 | 六安市裕安区新安中心水厂供水来源是市自来水公司转供水,不涉及取水 | |
14 | 霍山县诸佛庵镇自来水厂 | 913415257430621658 | 341525000010455 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇 | 六安市霍山县卫生健康委 | 朱韦钰,马骏 | 未发现问题 | 2023-05-31 | 无 | |
15 | 六安市叶集区姚李供水有限公司 | 91341500MA2NHF275Q | 341500000066282 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市叶集区姚李镇九颗树村 | 六安市叶集区水利局 | 陈乃刚,林峰 | 未发现问题 | 2023-06-30 | 无 | |
16 | 霍邱县绿然自来水有限公司 | 913415220787263977 | 341522000043589 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县潘集镇潘北村 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 刘杰,丁广修 | 发现问题已责令改正 | 2023-05-26 | 涉水产品管材需索证 | |
17 | 霍山县诸佛庵镇自来水厂 | 913415257430621658 | 341525000010455 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇 | 六安市霍山县水务局 | 程启宝,洪勇 | 未发现问题 | 2023-05-31 | 无 | |
18 | 霍邱县绿然自来水有限公司 | 913415220787263977 | 341522000043589 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县潘集镇潘北村 | 六安市霍邱县水利局 | 王玉忠,马海元 | 未发现问题 | 2023-05-26 | 无 | |
19 | 舒城县阙店乡山南自来水厂 | 91341523697395339C | 341523000021404 | 集体所有制 | 内资 | 安徽省六安市舒城县阙店乡阙店街道 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 黄娟,文碧翔 | 未发现问题 | 2023-07-04 | 无 | |
20 | 安徽皋城口腔门诊有限责任公司 | 91341500MA8N4NPY4P | 341500000478577 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市金安区六安新都会c-1-4 | 六安市金安区卫生健康委员会 | 胡光萍,黄守忠 | 消毒隔离制度执行情况 | 发现问题已责令改正 | 2023-07-28 | 下达卫生监督意见书,责令整改。 |
21 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 91341500MA2PTTT3XY | 341500000074467 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市叶集区柳林大道 | 六安市叶集区生态环境分局 | 叶乃琼,汪越越 | 未发现问题 | 2023-09-25 | 无 | |
22 | 霍山县衡山口腔诊所有限公司 | 91341525MA8QBCTB29 | 341525000120707 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西路和顺花苑A区综合楼副楼商01-02号 | 六安市霍山县卫生健康委 | 汪洋,曾昭友 | 未发现问题 | 2023-06-06 | 无 | |
23 | 安徽舒贝洁医疗器械有限公司 | 91341523MA2W7YFR74 | 341523000145058 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市舒城县城关镇春秋路远大中央公园1幢122-123号商铺 | 六安市舒城县生态环境分局 | 宣昌贵,樊宏微 | 一般污染源监督检查 | 未发现问题 | 2023-08-01 | 无 |
24 | 霍山县衡山口腔诊所有限公司 | 91341525MA8QBCTB29 | 341525000120707 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西路和顺花苑A区综合楼副楼商01-02号 | 六安市霍山县公安局 | 曹斌峰,翁飞 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-06 | 无 | |
25 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 91341500MA2PTTT3XY | 341500000074467 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市叶集区柳林大道 | 六安市叶集区卫生健康委员会 | 张冬,殷方永 | 未发现问题 | 2023-09-25 | 无 | |
26 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 91341500MA2PTTT3XY | 341500000074467 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市叶集区柳林大道 | 六安市公安局叶集分局 | 李思南,王润 | 未发现问题 | 2023-09-25 | 无 | |
27 | 六安市泰运中西医结合门诊部 | 91341500MA2W3NM255 | 341500000114861 | 非公司私营企业 | 私营 | 安徽省六安经济技术开发区寿春路寿春小区4期72-74商铺 | 六安市经济技术开发区生态环境分局 | 刘晴晴,邓晓敏 | 未发现问题 | 2023-09-06 | 无 | |
28 | 六安华景盲人按摩医院有限公司 | 91341500MA2W65PH49 | 341500000433358 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区解放南路与大别山交叉口金环万象城502-504、506-1-6、9号楼 | 六安市公安局裕安分局 | 王光辉,李世光 | 未发现问题 | 2023-08-09 | 无 | |
29 | 六安市泰运中西医结合门诊部 | 91341500MA2W3NM255 | 341500000114861 | 非公司私营企业 | 私营 | 安徽省六安经济技术开发区寿春路寿春小区4期72-74商铺 | 六安市经开区社会发展局(卫生和计划生育办公 | 金鑫,杨克终 | 发现问题已责令改正 | 2023-09-06 | 责令改正 | |
30 | 霍邱仁爱微创外科医院有限公司 | 91341522MA2TG6MF34 | 341522000145211 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县城关镇大同村 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 胡德万,李含 | 未发现开展本次抽查涉及的经营 | 2023-06-08 | 该医院已暂停营业 | |
31 | 金寨县和悦医疗产业管理有限公司口腔诊所 | 91341524MA2WHDTW4D | 341524000162470 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)悬剑山路313号 | 六安市金寨县卫生健康委员会 | 吴柯,张宗民 | 医疗废物管理 | 发现问题已责令改正 | 2023-05-30 | 医疗废物及时转运 |
32 | 安徽舒贝洁医疗器械有限公司 | 91341523MA2W7YFR74 | 341523000145058 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市舒城县城关镇春秋路远大中央公园1幢122-123号商铺 | 六安市舒城县公安局 | 褚程正,夏军 | 易制毒化学品购销、运输等行为日常管理和监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2023-08-01 | 建立台账,落实双人双锁,完善警示标语 |
33 | 六安华景盲人按摩医院有限公司 | 91341500MA2W65PH49 | 341500000433358 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区解放南路与大别山交叉口金环万象城502-504、506-1-6、9号楼 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 张时来,周传山 | 未发现问题 | 2023-08-09 | 无 | |
34 | 霍山县衡山口腔诊所有限公司 | 91341525MA8QBCTB29 | 341525000120707 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西路和顺花苑A区综合楼副楼商01-02号 | 六安市霍山县生态环境分局 | 倪克兵,方磊 | 未发现问题 | 2023-06-06 | 无 | |
35 | 安徽舒贝洁医疗器械有限公司 | 91341523MA2W7YFR74 | 341523000145058 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市舒城县城关镇春秋路远大中央公园1幢122-123号商铺 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 江永庆,穆俊豪 | 发现问题已责令改正 | 2023-08-01 | 下达卫生监督意见书 | |
36 | 霍邱仁爱微创外科医院有限公司 | 91341522MA2TG6MF34 | 341522000145211 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县城关镇大同村 | 六安市霍邱县公安局 | 田宾鸿,张琦 | 未发现开展本次抽查涉及的经营 | 2023-06-08 | 该医院已暂停营业 | |
37 | 安徽皋城口腔门诊有限责任公司 | 91341500MA8N4NPY4P | 341500000478577 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市金安区六安新都会c-1-4 | 六安市公安局金安分局 | 张进冬,张鑫 | 发现问题已责令改正 | 2023-07-28 | 无 | |
38 | 六安华景盲人按摩医院有限公司 | 91341500MA2W65PH49 | 341500000433358 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区解放南路与大别山交叉口金环万象城502-504、506-1-6、9号楼 | 六安市裕安区生态环境分局 | 钱言运,盛学奎 | 未发现问题 | 2023-08-09 | 无 | |
39 | 霍邱仁爱微创外科医院有限公司 | 91341522MA2TG6MF34 | 341522000145211 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县城关镇大同村 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 王家利,周鑫 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-08 | 已责令改正 | |
40 | 安徽皋城口腔门诊有限责任公司 | 91341500MA8N4NPY4P | 341500000478577 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市金安区六安新都会c-1-4 | 六安市金安区生态环境分局 | 吕自伟,丁绪杰 | 一般污染源监督检查|一般核技术利用单位监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2023-07-28 | 无 |
41 | 金寨县和悦医疗产业管理有限公司口腔诊所 | 91341524MA2WHDTW4D | 341524000162470 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)悬剑山路313号 | 六安市金寨县生态环境分局 | 程洁,刘伟 | 发现问题已责令改正 | 2023-05-30 | 已要求立行立改 | |
42 | 金寨县和悦医疗产业管理有限公司口腔诊所 | 91341524MA2WHDTW4D | 341524000162470 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)悬剑山路313号 | 六安市金寨县公安局 | 晏庆源,廖定 | 发现问题已责令改正 | 2023-05-30 | 无 | |
43 | 安徽省鸿景生物科技有限公司 | 91341522063610359J | 341522000040834 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县众兴集镇 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 尚蓼滨,李含 | 通过登记的住所(经营场所)无 | 2023-06-09 | 建议列入经营异常名录 | |
44 | 安徽世龙生物医药科技有限公司 | 913415006941471536 | 341504000006686 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安经济技术开发区元亨路 | 六安市经济技术开发区生态环境分局 | 姜文磊,刘晴晴 | 未发现问题 | 2023-09-06 | 无 | |
45 | 安徽世龙生物医药科技有限公司 | 913415006941471536 | 341504000006686 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安经济技术开发区元亨路 | 六安市经开区社会发展局(卫生和计划生育办公 | 金鑫,杨克终 | 未发现问题 | 2023-09-06 | 无 | |
46 | 霍山衡丰纸业有限公司 | 91341525087597099U | 341525000036295 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬八路中段 | 六安市霍山县生态环境分局 | 杨青,方军 | 未发现问题 | 2023-06-06 | 无 | |
47 | 霍山衡丰纸业有限公司 | 91341525087597099U | 341525000036295 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍山县经济开发区纬八路中段 | 六安市霍山县卫生健康委 | 刘东升,汪洋 | 未发现问题 | 2023-06-06 | 无 | |
48 | 安徽德正堂药业集团有限公司 | 91341500MA2T1BW65W | 341500400015884 | 有限责任公司 | 外资 | 安徽省六安市高新技术产业开发区西片区平桥大道 246 号 | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 汪运祥,左荃 | 未发现开展本次抽查涉及的经营 | 2023-08-17 | 无 | |
49 | 安徽诚宇新材料科技有限公司 | 91341502MA2N4MKA2N | 341502000027699 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市集中示范园区一元大道与汉中路交叉口 | 六安市金安区生态环境分局 | 吴保军,黄丙杰 | 主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 发现问题已责令改正 | 2023-07-27 | 无 |
50 | 安徽省鸿景生物科技有限公司 | 91341522063610359J | 341522000040834 | 有限责任公司 | 私营 | 霍邱县众兴集镇 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 郑兰彪,焦雪芹 | 通过登记的住所(经营场所)无 | 2023-06-09 | 建议列入经营异常名录 | |
51 | 安徽德正堂药业集团有限公司 | 91341500MA2T1BW65W | 341500400015884 | 有限责任公司 | 外资 | 安徽省六安市高新技术产业开发区西片区平桥大道 246 号 | 六安市裕安区生态环境分局 | 吴伟,杨洋 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 无 | |
52 | 安徽诚宇新材料科技有限公司 | 91341502MA2N4MKA2N | 341502000027699 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市集中示范园区一元大道与汉中路交叉口 | 六安市金安区卫生健康委员会 | 胡光萍,金斌 | 未发现问题 | 2023-07-27 | 无 | |
53 | 舒城凯朝医疗科技有限公司 | 91341523MA2NKKT18T | 341523000081534 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省舒城县经济技术开发区纬三路舒城县五金产业园8幢4层401 | 六安市舒城县生态环境分局 | 胡传静,潘芹 | 主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2023-05-25 | 无 |
54 | 舒城凯朝医疗科技有限公司 | 91341523MA2NKKT18T | 341523000081534 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省舒城县经济技术开发区纬三路舒城县五金产业园8幢4层401 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 潘孝东,江永庆 | 未发现问题 | 2023-05-25 | 无 | |
55 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 91341500092879322J | 341591000020294 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市金安区金桥小区19# | 六安市金安区市场监督管理局 | 章新权,赵麒 | 未发现问题 | 2023-08-18 | 未发现问题 | |
56 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 91341500092879322J | 341591000020294 | 有限责任公司 | 私营 | 六安市金安区金桥小区19# | 六安市金安区卫生健康委员会 | 王勇,周斌 | 发现问题已责令改正 | 2023-08-18 | 责令整改 | |
57 | 六安市叶集区同路单采血浆站有限公司 | 91341500678933891G | 341505000002760 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市叶集区大别山路与雪松路交叉口向西20米 | 六安市叶集区卫生健康委员会 | 殷方永,张冬 | 未发现问题 | 2023-09-25 | 无 | |
58 | 六安市叶集区同路单采血浆站有限公司 | 91341500678933891G | 341505000002760 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市叶集区大别山路与雪松路交叉口向西20米 | 六安市叶集区生态环境分局 | 叶乃琼,汪越越 | 未发现问题 | 2023-09-25 | 无 | |
59 | 舒城县同路单采血浆站有限公司 | 913415236742220484 | 341523000008115 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市舒城县经济开发区纬一路南侧 | 六安市舒城县生态环境分局 | 王斌,朱传银 | 主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2023-08-01 | 无 |
60 | 舒城县同路单采血浆站有限公司 | 913415236742220484 | 341523000008115 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省六安市舒城县经济开发区纬一路南侧 | 六安市舒城县卫生健康委员会 | 穆俊豪,魏燕 | 发现问题已责令改正 | 2023-08-01 | 下达卫生监督意见书限期改正 | |
61 | 金寨县康乐洁消毒洗涤配送有限公司 | 9134152433682306XE | 341524000048879 | 有限责任公司 | 私营 | 金寨县吴家店镇早榜新区 | 六安市金寨县卫生健康委员会 | 陈乃全,李从厚 | 对餐具饮具集中消毒服务单位监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-15 | 厂房、车间、仓库出入口和通风处应设置防尘、放虫、防鼠设施 |
62 | 霍邱县餐爵仕餐具清洗服务有限公司 | 91341522583002955C | 341522000034354 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍邱县周集镇镇北村 | 六安市霍邱县卫生健康委 | 周涛,刘杰 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-29 | 已责令改正 | |
63 | 金寨县康乐洁消毒洗涤配送有限公司 | 9134152433682306XE | 341524000048879 | 有限责任公司 | 私营 | 金寨县吴家店镇早榜新区 | 六安市金寨县生态环境分局 | 张成炀,程洁 | 未发现问题 | 2023-06-15 | 无 | |
64 | 六安益康餐具清洗服务有限公司 | 91341503MA2TQREE6B | 341503000052456 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区城南镇宝丰村市场路(安徽绿房子环保科技有限公司内) | 六安市裕安区卫生健康委员会 | 左荃,汪运祥 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 无 | |
65 | 霍邱县餐爵仕餐具清洗服务有限公司 | 91341522583002955C | 341522000034354 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市霍邱县周集镇镇北村 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 朱维凤,吴波 | 发现问题已责令改正 | 2023-06-29 | 污水处理池有漂浮物垃圾,及时清理污水,已责令改正 | |
66 | 六安益康餐具清洗服务有限公司 | 91341503MA2TQREE6B | 341503000052456 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省六安市裕安区城南镇宝丰村市场路(安徽绿房子环保科技有限公司内) | 六安市裕安区生态环境分局 | 吴伟,杨君君 | 未发现问题 | 2023-08-17 | 无 |
文件下载