六安市卫健委2023年12月份其他权力结果
六安市放射工作人员证核发 |
|||||
序号 |
办件名称 |
申请人/申请单位 |
受理时间 |
办结时间 |
证书编号 |
1 |
放射工作人员证核发 |
杨鑫/六安世立医院 |
2023.12.06 |
2023.12.06 |
2023085 |
序号 | 标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 | |
1 | 大别山黄茶 | Q/HSJ 0009S-2023 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 茶叶 | 2023-12-29 | 34202307586S | |
2 | 林岛牌破壁灵芝孢子粉 | Q/AHJH 0002S-2022 | 安徽金弘药业有限公司 | 保健食品 | 2023-12-29 | 34202307579S | |
3 | 速冻米面制品(饭团) | Q/AHKLF 0002S—2023 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | 速冻面米食品 | 2023-12-28 | 34202307561S | |
4 | 予淞仙草?破壁灵芝孢子粉 | Q/AHKS0003S | 安徽康顺药业有限公司 | 保健食品 | 2023-12-28 | 34202307557S | |
5 | 予淞仙草?破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/AHKS0002S | 安徽康顺药业有限公司 | 保健食品 | 2023-12-28 | 34202307556S | |
6 | 石斛饮品 | Q/AHHS004S-2023 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-28 | 34202307543S | |
7 | 石斛代用茶 | Q/AHHS001S-2023 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 代用茶 | 2023-12-28 | 34202307542S | |
8 | 石斛冻干粉 | Q/AHHS002S-2023 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-28 | 34202307541S | |
9 | 压片糖果 | Q/AHHS003S-2023 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 糖果 | 2023-12-28 | 34202307540S | |
10 | 《配制酒(石斛酒)》 | Q/HWKJ 0003S-2023 | 安徽华皖坛藏生物科技有限公司 | 其他酒 | 2023-12-26 | 34202307500S | |
11 | 石斛茶(代用茶) | Q/TJS 0003S-2023 | 安徽同济生生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-26 | 34202307499S | |
12 | 石斛冲饮(固体饮料) | Q/TJS 0006S-2023 | 安徽同济生生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-26 | 34202307498S | |
13 | 配制酒(石斛酒) | Q/TJS 0001S-2023 | 安徽同济生生物科技有限公司 | 其他酒 | 2023-12-26 | 34202307497S | |
14 | 石斛茶(代用茶) | Q/YST 0001S-2023 | 安徽省霍山县益寿堂中药材开发有限公司 | 代用茶 | 2023-12-26 | 34202307496S | |
15 | 《配制酒》 | Q/YST 0002S-2023 | 安徽省霍山县益寿堂中药材开发有限公司 | 其他酒 | 2023-12-26 | 34202307495S | |
16 | 速冻肉制品 | Q/SYS 0001S-2023 | 六安市胜缘食品有限公司 | 速冻其他食品 | 2023-12-26 | 34202307469S | |
17 | 鑫世康牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KCYY 0023S-2023 | 安徽康宸药业有限公司 | 保健食品 | 2023-12-25 | 34202307452S | |
18 | 手工挂面 | Q/LY0001S-2023 | 六安市刘宇挂面有限公司 | 挂面 | 2023-12-23 | 34202307438S | |
19 | 米酒 | Q/MGZZ 0003S-2023 | 安徽玫瑰至尊有机食品有限公司 | 其他酒 | 2023-12-22 | 34202307429S | |
20 | 石斛茶 | Q/HZR 0001S-2023 | 霍山斛之润生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-22 | 34202307420S | |
21 | 石斛固体饮料 | Q/HZR 0002S-2023 | 霍山斛之润生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-22 | 34202307419S | |
22 | 霍山石斛酒 | Q/DQS0001S-2023 | 六安定青山中药材有限公司 | 其他酒 | 2023-12-19 | 34202307368S | |
23 | 浓香菜籽油 | Q/AHZS 0005S-2022 | 安徽中盛食用油科技有限公司 | 食用植物油 | 2023-12-19 | 34202307365S | |
24 | 浓香油茶籽油 | Q/AHZS 0003S-2023 | 安徽中盛食用油科技有限公司 | 食用植物油 | 2023-12-19 | 34202307364S | |
25 | 油茶籽调和油 | Q/AHZS 0001S-2020 | 安徽中盛食用油科技有限公司 | 食用植物油 | 2023-12-19 | 34202307363S | |
26 | 桃胶罐头 | Q/HYK0016S-2023 | 安徽宜康食品有限公司 | 其他罐头 | 2023-12-19 | 34202307358S | |
27 | 桃胶饮料 | Q/HYK 0017S—2023 | 安徽宜康食品有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-19 | 34202307357S | |
28 | 铁皮石斛茎(人工种植) | Q/HY 0001S-2023 | 安徽徽耀供应链有限公司 | 其他食品 | 2023-12-19 | 34202307355S | |
29 | 铁皮石斛固体饮料 | Q/BKNY 0005S-2022 | 安徽霍山百科生态农业有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-18 | 34202307350S | |
30 | 压片糖果 | Q/KYYY 0070S-2013 | 安徽康缘药业有限公司 | 糖果 | 2023-12-18 | 34202307333S | |
31 | 方便食品 | Q/KYYY 0001S-2013 | 安徽康缘药业有限公司 | 其他方便食品 | 2023-12-18 | 34202307332S | |
32 | 植物饮料 | Q/KYYY 0151S-2013 | 安徽康缘药业有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-18 | 34202307331S | |
33 | 复合浓缩饮料 | Q/KYYY 0165S-2023 | 安徽康缘药业有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-18 | 34202307330S | |
34 | 固体饮料 | Q/KYYY 0069S-2013 | 安徽康缘药业有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-18 | 34202307329S | |
35 | 热凝固蛋制品 | Q/JLF 0001S-2023 | 六安家来福食品有限公司 | 蛋制品 | 2023-12-17 | 34202307324S | |
36 | 石斛茶(代用茶) | Q/HYT 0001S-2023 | 霍山县斛源堂石斛开发有限公司 | 代用茶 | 2023-12-16 | 34202307309S | |
37 | 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/HYT 0002S-2023 | 霍山县斛源堂石斛开发有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-16 | 34202307308S | |
38 | 芝麻丸 (冷加工糕点) | Q/HYT 0003S-2023 | 霍山县斛源堂石斛开发有限公司 | 冷加工糕点 | 2023-12-16 | 34202307307S | |
39 | 《石斛饮液(植物饮料)》 | Q/HYT 0004S-2023 | 霍山县斛源堂石斛开发有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-16 | 34202307306S | |
40 | 石斛茶(代用茶) | Q/HMJK 0001S-2023 | 安徽霍米石斛科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-16 | 34202307303S | |
41 | 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/HMJK 0002S-2023 | 安徽霍米石斛科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-16 | 34202307302S | |
42 | 《石斛饮液(植物饮料)》 | Q/HMJK 0005S-2023 | 安徽霍米石斛科技有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-16 | 34202307301S | |
43 | 《花色挂面》 | Q/HMJK 0004S-2023 | 安徽霍米石斛科技有限公司 | 挂面 | 2023-12-16 | 34202307300S | |
44 | 芝麻丸 (冷加工糕点) | Q/HMJK 0003S-2023 | 安徽霍米石斛科技有限公司 | 冷加工糕点 | 2023-12-16 | 34202307299S | |
45 | 瑞森牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/KXYY 0069S-2023 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2023-12-15 | 34202307281S | |
46 | 灵芝酒 | Q/MZH 0001S-2023 | 安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司 | 白酒 | 2023-12-14 | 34202307267S | |
47 | 御甄堂牌破壁灵芝孢子粉 | Q/SPR 0002S-2020 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-12-14 | 34202307255S | |
48 | 天为锦华牌螺旋藻咀嚼片 | Q/SPR 0006S-2023 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-12-14 | 34202307254S | |
49 | 面饼 | Q/SCFH 0002S-2023 | 舒城县丰和农副产品加工厂 | 其他粮食加工品 | 2023-12-12 | 34202307201S | |
50 | 代用茶和调味茶 | Q/LAGP 0001S—2023 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 代用茶 | 2023-12-11 | 34202307197S | |
51 | 霍山石斛茎(人工种植)干制品 | Q/LSH 0001S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-11 | 34202307192S | |
52 | 霍山石斛茎(人工种植)干制品(I型) | Q/LSH 0002S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-11 | 34202307191S | |
53 | 霍山石斛酒 | Q/LSH 0004S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 其他酒 | 2023-12-11 | 34202307190S | |
54 | 固体饮料 | Q/LSH 0003S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-11 | 34202307189S | |
55 | 霍山石斛茎(人工种植)干制品(Ⅵ型) | Q/LSH 0006S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-11 | 34202307188S | |
56 | 霍山石斛茎(人工种植)干制品(Ⅶ型) | Q/LSH 0007S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-11 | 34202307187S | |
57 | 铁皮石斛茎干制品 | Q/LSH 0011S-2023 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-11 | 34202307186S | |
58 | 固体饮料 | Q/AHYPT 0004S—2023 | 安徽一品堂健康科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-11 | 34202307184S | |
59 | 天麻粉(固体饮料) | Q/HZY 0006S—2023 | 六安霍之源生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-10 | 34202307180S | |
60 | 《石斛茶(代用茶)》 | Q/SLST 0001S-2023 | 霍山善良生态农业发展有限公司 | 代用茶 | 2023-12-10 | 34202307169S | |
61 | 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/SLST 0003S-2023 | 霍山善良生态农业发展有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-10 | 34202307168S | |
62 | 《霍山石斛原浆》 | Q/SLST 0002S-2023 | 霍山善良生态农业发展有限公司 | 其他饮料 | 2023-12-10 | 34202307167S | |
63 | 石斛茶(代用茶) | Q/YXSW 0001S-2023 | 安徽友信生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-10 | 34202307166S | |
64 | 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/YXSW 0002S-2023 | 安徽友信生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-10 | 34202307165S | |
65 | 食用植物调和油 | Q/AHDS 0001S-2023 | 六安市东升油脂销售有限公司 | 食用植物油 | 2023-12-9 | 34202307153S | |
66 | 铁皮石斛固体饮料 | Q/HZY 0005S—2023 | 六安霍之源生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-8 | 34202307146S | |
67 | 灵芝固体饮料 | Q/HZY 0004S—2023 | 六安霍之源生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-8 | 34202307145S | |
68 | 石斛汁固体饮料 | Q/HZY 0003S—2023 | 六安霍之源生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-8 | 34202307144S | |
69 | 石斛固体饮料 | Q/HZY 0002S—2023 | 六安霍之源生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-8 | 34202307143S | |
70 | 石斛代用茶 | Q/HZY 0001S—2023 | 六安霍之源生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-8 | 34202307142S | |
71 | 《白酒》 | Q/HWKJ 0001S-2023 | 安徽华皖坛藏生物科技有限公司 | 白酒 | 2023-12-8 | 34202307111S | |
72 | 《配制酒》 | Q/HWKJ 0002S-2023 | 安徽华皖坛藏生物科技有限公司 | 其他酒 | 2023-12-8 | 34202307110S | |
73 | 生鲜面 | Q/GHSP 0004S-2023 | 安徽冠淮食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2023-12-7 | 34202307091S | |
74 | 花色挂面 | Q/GHSP 0002S-2023 | 安徽冠淮食品有限公司 | 挂面 | 2023-12-7 | 34202307090S | |
75 | 方便湿面制品 | Q/GHSP 0008S-2023 | 安徽冠淮食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2023-12-7 | 34202307089S | |
76 | 震鸣牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0067S—2023 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2023-12-7 | 34202307088S | |
77 | 根茎类代用茶 | Q/YFLS 0003S-2023 | 金寨县云凡绿色中药材有限责任公司 | 代用茶 | 2023-12-6 | 34202307082S | |
78 | 石斛茶(代用茶) | Q/HSQC 0001S-2023 | 霍山启辰茶业有限公司 | 代用茶 | 2023-12-6 | 34202307080S | |
79 | 固体饮料 | Q/HSJ 0001S-2023 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-5 | 34202307064S | |
80 | 生湿面条 | Q/GHSP 0004S-2022 | 安徽冠淮食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2023-12-5 | 34202307053S | |
81 | 石斛茶(代用茶) | Q/WYJ 0001S-2023 | 安徽省吴永军茶业有限公司 | 代用茶 | 2023-12-4 | 34202307020S | |
82 | 灵芝手工挂面 | Q/QYSP 0002S-2023 | 金寨青叶食品开发有限公司 | 挂面 | 2023-12-2 | 34202306994S | |
83 | 花色挂面 | Q/QYSP 0004S-2023 | 金寨青叶食品开发有限公司 | 挂面 | 2023-12-2 | 34202306993S | |
84 | 铁皮石斛手工挂面 | Q/QYSP 0011S-2023 | 金寨青叶食品开发有限公司 | 挂面 | 2023-12-2 | 34202306992S | |
85 | 天麻手工挂面 | Q/QYSP 0003S-2023 | 金寨青叶食品开发有限公司 | 挂面 | 2023-12-2 | 34202306991S | |
86 | 观音柴树叶粉(固体饮料) | Q/QYSP 0001S-2023 | 金寨青叶食品开发有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-2 | 34202306990S | |
87 | 即食霍山石斛粉 (固体饮料) | Q/QHT 0004S-2023 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-1 | 34202306980S | |
88 | 《石斛茶(代用茶)》 | Q/MHKJ 0001S-2023 | 安徽明斛生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-12-1 | 34202306979S | |
89 | 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/MHKJ 0002S-2023 | 安徽明斛生物科技有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-1 | 34202306978S | |
90 | 石斛茶(代用茶) | Q/HZ 0001S-2023 | 霍山斛珠农业发展有限公司 | 代用茶 | 2023-12-1 | 34202306977S | |
91 | 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/HZ 0002S-2023 | 霍山斛珠农业发展有限公司 | 固体饮料 | 2023-12-1 | 34202306976S | |
92 | 《蔬菜干制品 笋干》 | Q/LFM 0001S-2023 | 霍山县绿富美生态农业有限公司 | 蔬菜干制品 | 2023-12-1 | 34202306975S | |
93 | 合辉牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/AAFJ 0012S-2023 | 安徽农神生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-12-1 | 34202306970S |
备注:12月份未办理新建、改建或扩建一级、二级病原微生物(与人体健康有关)实验室备案、单位或者个人设立的诊所备案和消毒产品备案。
文件下载