六安市卫健委2023年9月份其他权力结果
| 六安市食品安全企业标准备案 | |||||
| 标准名称 | 企业标准编号 | 企业名称 | 分类 | 备案日期 | 备案号 |
| 石斛黄精舒方饮(植物饮料) | Q/WXSW 0003S-2023 | 安徽皖西生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-28 | 34202305595S |
| 黄精人参健方饮(植物饮料) | Q/WXSW 0004S-2023 | 安徽皖西生物科技有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-28 | 34202305594S |
| 灵芝孢子油 | Q/ZST 0043S-2023 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-28 | 34202305585S |
| 孢子油 | Q/ZST 0007S-2021 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-28 | 34202305584S |
| 赤芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0049S-2023 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-28 | 34202305583S |
| 伊路健牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/XZLS 0041S-2023 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-27 | 34202305560S |
| 合辉牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/XZLS 0040S-2023 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-27 | 34202305559S |
| 石斛茶(代用茶) | Q/GGNY 0001S-2023 | 霍山古耕农业发展有限公司 | 代用茶 | 2023-9-23 | 34202305489S |
| 石斛冲饮 (固体饮料) | Q/GGNY 0002S-2023 | 霍山古耕农业发展有限公司 | 固体饮料 | 2023-9-23 | 34202305488S |
| 《霍山石斛汁饮料》 | Q/GGNY 0003S-2023 | 霍山古耕农业发展有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-23 | 34202305487S |
| 菌生堂牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/XZLS 0037S-2023 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-23 | 34202305476S |
| 炁元堂?破壁灵芝孢子粉 | Q/XZLS 0038S-2023 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-23 | 34202305475S |
| 奕然牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/XZLS 0039S-2023 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-23 | 34202305474S |
| 铁皮石斛代用茶 | Q/BKNY 0004S-2022 | 安徽霍山百科生态农业有限公司 | 代用茶 | 2023-9-22 | 34202305454S |
| 西洋参提取物 | Q/CRHC 0074S-2022 | 安徽中信康药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-22 | 34202305453S |
| 石斛茶(代用茶) | Q/WYJ 0001S-2023 | 安徽省吴永军茶业有限公司 | 代用茶 | 2023-9-21 | 34202305431S |
| 香菇脆片 | Q/SFNY 0001S-2023 | 安徽省舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 | 食用菌制品 | 2023-9-21 | 34202305428S |
| 杏鲍菇脆片 | Q/SFNY0002S-2023 | 安徽省舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 | 食用菌制品 | 2023-9-21 | 34202305427S |
| 皖西白茶 | Q/KYCY 0001S-2023 | 安徽康源茶业有限公司 | 茶叶 | 2023-9-21 | 34202305409S |
| 金寨黄芽 | Q/KYCY 0002S-2023 | 安徽康源茶业有限公司 | 茶叶 | 2023-9-21 | 34202305408S |
| 六安瓜片 | Q/KYCY 0003S-2023 | 安徽康源茶业有限公司 | 茶叶 | 2023-9-21 | 34202305407S |
| 神雀堂牌破壁灵芝孢子粉 | Q/JZGY 0001S-2023 | 金寨国友药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-20 | 34202305406S |
| 石斛月饼 | Q/KSMG 0002S-2023 | 安徽康顺名贵中草药产业开发有限公司 | 热加工糕点 | 2023-9-20 | 34202305392S |
| 速冻调制肉制品和水产品 | Q/AHXX0016S-2020 | 安徽夏星食品有限公司 | 速冻调制食品 | 2023-9-19 | 34202305388S |
| 袋泡茶 | Q/HFKJ 0004S-2023 | 霍山汇沣生物科技有限公司 | 代用茶 | 2023-9-19 | 34202305382S |
| 霍山石斛茎(人工种植)原浆 | Q ZTX 0043S-2023 | 霍山县泽天下保健食品有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-19 | 34202305381S |
| 甄斛霍山石斛原浆 | Q ZTX 0044S-2023 | 霍山县泽天下保健食品有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-19 | 34202305380S |
| 浓 香 型 白 酒 | Q/AHDY 0001S—2023 | 安徽德赢酒业有限公司 | 白酒 | 2023-9-18 | 34202305346S |
| 黄精玫瑰丸 | Q/WXSW 0002S-2023 | 安徽皖西生物科技有限公司 | 冷加工糕点 | 2023-9-15 | 34202305289S |
| 黄精果脯 | Q/WXSW 0005S-2023 | 安徽皖西生物科技有限公司 | 蜜饯 | 2023-9-15 | 34202305286S |
| 乔康?破壁灵芝孢子粉 | Q/AHQK 0029S—2023 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-14 | 34202305277S |
| 灵芝孢子油(1号) | Q/XZLS 0011S-2023 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-13 | 34202305240S |
| 冲调方便食品 | Q/YGQS0002S-2023 | 安徽有谷气食品有限公司 | 其他方便食品 | 2023-9-12 | 34202305227S |
| 五谷杂粮制品 | Q/YGQS0001S-2023 | 安徽有谷气食品有限公司 | 其他粮食加工品 | 2023-9-12 | 34202305226S |
| 淀粉制品 | Q/RCZZ 0002S—2023 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | 淀粉及淀粉制品 | 2023-9-11 | 34202305209S |
| 手工挂面 | Q/RCZZ 0001S—2023 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | 挂面 | 2023-9-11 | 34202305208S |
| 中元益宝牌灵芝孢子油软胶囊 | Q/AHKS0001S | 安徽康顺药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-11 | 34202305188S |
| 大珍牌破壁灵芝孢子粉 | Q/ZST 0005S-2020 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-9 | 34202305163S |
| 君芝莱? 破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/ZST 0017S-2022 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-9 | 34202305162S |
| 中康牌番茄红素灵芝孢子油软胶囊 | Q/ZST 0042S-2023 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-9 | 34202305161S |
| 三芝三牌破壁灵芝孢子粉片 | Q/ZST 0048S-2023 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-9 | 34202305160S |
| 源自原坊牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/LSJD 0014S-2023 | 安徽绿色经典健康科技有限公司 | 保健食品 | 2023-9-8 | 34202305139S |
| 蕈芝灵牌破壁灵芝孢子粉企业标准 | Q/AHCZL 0002S-2023 | 安徽采芝灵药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-8 | 34202305118S |
| 食用调味油 | Q/QHJK0001S | 安徽启航健康科技有限公司 | 调味料 | 2023-9-8 | 34202305110S |
| 饮用天然山泉水 | Q/YQQGF 0001S-2023 | 岩沁泉股份有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | 2023-9-6 | 34202305068S |
| 金芝源牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/LS 0020S-2023 | 金寨县绿色药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-6 | 34202305059S |
| 全衡营养黑毛猪肉 | Q/CGSW 0001S-2023 | 安徽创冠富硒生物科技有限公司 | 预制调理肉制品 | 2023-9-6 | 34202305030S |
| 全衡营养土鸡蛋 | Q/CGSW 0002S-2023 | 安徽创冠富硒生物科技有限公司 | 蛋制品 | 2023-9-6 | 34202305029S |
| 霍山石斛原浆 | Q/SHCY0005S-2022 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-5 | 34202304993S |
| 紫皮石斛浸膏企业标准 | Q/AHHS005S-2023 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | 其他饮料 | 2023-9-5 | 34202304992S |
| 饮用富氢天然山泉水 | Q/YQQGF 0002S-2023 | 岩沁泉股份有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | 2023-9-2 | 34202304919S |
| 饮用富氢天然山泉水 | Q/QMTRS 0002S-2023 | 金寨大别山灥淼天然山泉水厂 | 瓶(桶)装饮用水 | 2023-9-2 | 34202304918S |
| 精诚富元?灵芝孢子油 | Q/KXYY 0065S-2023 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-1 | 34202304895S |
| 东方芝尔康牌破壁灵芝孢子粉 | Q/KXYY 0066S-2023 | 安徽康希药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-1 | 34202304894S |
| 霍山石斛人参固体饮料 | Q/AHQK 0005S-2023 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 固体饮料 | 2023-9-1 | 34202304893S |
| 雷允上牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | Q/AHQK0030S | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 保健食品 | 2023-9-1 | 34202304892S |
| 饮用天然山泉水 | Q/QMTRS 0001S-2023 | 金寨大别山灥淼天然山泉水厂 | 瓶(桶)装饮用水 | 2023-9-1 | 34202304888S |
备注:9月份未办理放射工作人员证核发、新建、改建或扩建一级、二级病原微生物(与人体健康有关)实验室备案和消毒产品备案。
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
健康六安
皖公网安备 34150102000149号